![]() |
MOBILE|Registrati|Accedi|Come iniziare?|Casi Classici|Ricarica|FAQ|RSS |
|
|
Previsione inflazione media annuale e mensile per i prossimi mesiINDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO (NIC con tabacchi)Ultimo periodo in archivio Aprile 2012 valore registrato 3,3%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesi | Indici anno 2011 | Indici anno 2012 | Var% annua | Var% mensile | Var% media parziale |
| Gennaio 2012 | 101,2 | 104,4 | 3,2% | 0,3% | 3,2% |
| Febbraio 2012 | 101,5 | 104,8 | 3,3% | 0,4% | 3,2% |
| Marzo 2012 | 101,9 | 105,3 | 3,3% | 0,5% | 3,3% |
| Aprile 2012 | 102,4 | 105,8 | 3,3% | 0,5% | 3,3% |
| Maggio 2012 | 102,5 | (*)105,8 | 3,2% | 0% | 3,3% |
| Giugno 2012 | 102,6 | (*)105,8 | 3,1% | 0% | 3,2% |
| Luglio 2012 | 102,9 | (*)105,8 | 2,8% | 0% | 3,2% |
| Agosto 2012 | 103,2 | (*)105,8 | 2,5% | 0% | 3,1% |
| Settembre 2012 | 103,2 | (*)105,8 | 2,5% | 0% | 3% |
| Ottobre 2012 | 103,8 | (*)105,8 | 1,9% | 0% | 2,9% |
| Novembre 2012 | 103,7 | (*)105,8 | 2% | 0% | 2,8% |
| Dicembre 2012 | 104,1 | (*)105,8 | 1,6% | 0% | 2,7% |
| Media Annua (2012) | 2,7% | ||||
| Gennaio 2013 | 104,4 | (*)105,8 | 1,3% | 0% | 1,3% |
| Febbraio 2013 | 104,8 | (*)105,8 | 1% | 0% | 1,1% |
| Marzo 2013 | 105,3 | (*)105,8 | 0,5% | 0% | 0,9% |
| Aprile 2013 | 105,8 | (*)105,8 | 0% | 0% | 0,7% |
| Media annua (2013) probabile | 0,7% | ||||
(*) Indici stimati con uno aumento mensile di %
Desideri utilizzare la procedura per la previsione dei dati USA, AREA Euro e Italia? Segui i link indicati
Desideri essere aggiornato sull'ultimo dato dell'inflazione in Italia?
Comunica il tuo indirizzo email e RIVALUTA.it ti farà arrivare notizia e dati nella tua mailbox