| VALUTE | 14-07-2010 | 13-07-2010 | var.% |
|---|---|---|---|
| DOLLARO USA | 1,2703 | 1,2569 | 1,07 |
| YEN GIAPPONESE | 112,4900 | 110,9500 | 1,39 |
| CORONA DANESE | 7,4502 | 7,4555 | -0,07 |
| CORONA SVEDESE | 9,4118 | 9,4033 | 0,09 |
| STERLINA INGLESE | 0,8343 | 0,8318 | 0,30 |
| CORONA NORVEGESE | 7,9260 | 7,9570 | -0,39 |
| FRANCO SVIZZERO | 1,3428 | 1,3337 | 0,68 |
| DOLLARO CANADESE | 1,3157 | 1,2978 | 1,38 |
| DOLLARO AUSTRALIANO | 1,4405 | 1,4336 | 0,48 |
| CORONA CECA | 25,4700 | 25,3440 | 0,50 |
| CORONA ESTONE | 15,6466 | 15,6466 | 0,00 |
| FIORINO UNGHERESE | 278,0200 | 277,8000 | 0,08 |
| ZLOTY POLACCO | 4,0662 | 4,0748 | -0,21 |
| DOLLARO NEOZELANDESE | 1,7697 | 1,7641 | 0,32 |
| RAND SUDAFRICANO | 9,5960 | 9,5199 | 0,80 |
| DOLLARO HONG KONG | 9,8744 | 9,7715 | 1,05 |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,7478 | 1,7357 | 0,70 |
| LAT LETTONE | 0,7087 | 0,7087 | 0,00 |
| LEU ROMENO | 4,2578 | 4,2615 | -0,09 |
| LEV BULGARO | 1,9558 | 1,9558 | 0,00 |
| LITAS LITUANO | 3,4528 | 3,4528 | 0,00 |
| WON SUDCOREANO | 1527,6100 | 1524,2300 | 0,22 |
| LIRA TURCA | 1,9612 | 1,9564 | 0,25 |
Valori espressi in euro: 1 euro = 1936,27 lire
