| VALUTE | 15-07-2010 | 14-07-2010 | var.% |
|---|---|---|---|
| DOLLARO USA | 1,2828 | 1,2703 | 0,98 |
| YEN GIAPPONESE | 113,1100 | 112,4900 | 0,55 |
| CORONA DANESE | 7,4503 | 7,4502 | 0,00 |
| CORONA SVEDESE | 9,4162 | 9,4118 | 0,05 |
| STERLINA INGLESE | 0,8357 | 0,8343 | 0,17 |
| CORONA NORVEGESE | 7,9265 | 7,9260 | 0,01 |
| FRANCO SVIZZERO | 1,3420 | 1,3428 | -0,06 |
| DOLLARO CANADESE | 1,3201 | 1,3157 | 0,33 |
| DOLLARO AUSTRALIANO | 1,4504 | 1,4405 | 0,69 |
| CORONA CECA | 25,4640 | 25,4700 | -0,02 |
| CORONA ESTONE | 15,6466 | 15,6466 | 0,00 |
| FIORINO UNGHERESE | 278,9300 | 278,0200 | 0,33 |
| ZLOTY POLACCO | 4,0608 | 4,0662 | -0,13 |
| DOLLARO NEOZELANDESE | 1,7703 | 1,7697 | 0,03 |
| RAND SUDAFRICANO | 9,7010 | 9,5960 | 1,09 |
| DOLLARO HONG KONG | 9,9669 | 9,8744 | 0,94 |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,7625 | 1,7478 | 0,84 |
| LAT LETTONE | 0,7089 | 0,7087 | 0,03 |
| LEU ROMENO | 4,2585 | 4,2578 | 0,02 |
| LEV BULGARO | 1,9558 | 1,9558 | 0,00 |
| LITAS LITUANO | 3,4528 | 3,4528 | 0,00 |
| WON SUDCOREANO | 1543,1400 | 1527,6100 | 1,02 |
| LIRA TURCA | 1,9695 | 1,9612 | 0,42 |
Valori espressi in euro: 1 euro = 1936,27 lire
