| VALUTE | 16-08-2010 | 13-08-2010 | var.% |
|---|---|---|---|
| DOLLARO USA | 1,2820 | 1,2799 | 0,16 |
| YEN GIAPPONESE | 109,4900 | 109,7800 | -0,26 | 109,7800 | -0,26 | 109,7800 | -0,26 |
| CORONA DANESE | 7,4498 | 7,4504 | -0,01 | 7,4504 | -0,01 | 7,4504 | -0,01 |
| CORONA SVEDESE | 9,4943 | 9,5021 | -0,08 | 9,5021 | -0,08 | 9,5021 | -0,08 |
| STERLINA INGLESE | 0,8211 | 0,8212 | -0,01 | 0,8212 | -0,01 | 0,8212 | -0,01 |
| CORONA NORVEGESE | 7,9540 | 7,9260 | 0,35 | 7,9260 | 0,35 | 7,9260 | 0,35 |
| FRANCO SVIZZERO | 1,3350 | 1,3488 | -1,02 | 1,3488 | -1,02 | 1,3488 | -1,02 |
| DOLLARO CANADESE | 1,3366 | 1,3329 | 0,28 | 1,3329 | 0,28 | 1,3329 | 0,28 |
| DOLLARO AUSTRALIANO | 1,4379 | 1,4280 | 0,69 | 1,4280 | 0,69 | 1,4280 | 0,69 |
| CORONA CECA | 24,8530 | 24,8850 | -0,13 | 24,8850 | -0,13 | 24,8850 | -0,13 |
| CORONA ESTONE | 15,6466 | 15,6466 | 0,00 | 15,6466 | 0,00 | 15,6466 | 0,00 |
| FIORINO UNGHERESE | 280,2000 | 281,0800 | -0,31 | 281,0800 | -0,31 | 281,0800 | -0,31 |
| ZLOTY POLACCO | 3,9929 | 4,0160 | -0,58 | 4,0160 | -0,58 | 4,0160 | -0,58 |
| DOLLARO NEOZELANDESE | 1,8235 | 1,8050 | 1,02 | 1,8050 | 1,02 | 1,8050 | 1,02 |
| RAND SUDAFRICANO | 9,3551 | 9,3420 | 0,14 | 9,3420 | 0,14 | 9,3420 | 0,14 |
| DOLLARO HONG KONG | 9,9642 | 9,9468 | 0,17 | 9,9468 | 0,17 | 9,9468 | 0,17 |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,7464 | 1,7435 | 0,17 | 1,7435 | 0,17 | 1,7435 | 0,17 |
| LAT LETTONE | 0,7085 | 0,7088 | -0,04 | 0,7088 | -0,04 | 0,7088 | -0,04 |
| LEU ROMENO | 4,2313 | 4,2303 | 0,02 | 4,2303 | 0,02 | 4,2303 | 0,02 |
| LEV BULGARO | 1,9558 | 1,9558 | 0,00 | 1,9558 | 0,00 | 1,9558 | 0,00 |
| LITAS LITUANO | 3,4528 | 3,4528 | 0,00 | 3,4528 | 0,00 | 3,4528 | 0,00 |
| WON SUDCOREANO | 1521,9500 | 1527,1000 | -0,34 | 1527,1000 | -0,34 | 1527,1000 | -0,34 |
| LIRA TURCA | 1,9382 | 1,9391 | -0,05 | 1,9391 | -0,05 | 1,9391 | -0,05 |
Valori espressi in euro: 1 euro = 1936,27 lire
