| VALUTE | 20-08-2010 | 19-08-2010 | var.% | |
|---|---|---|---|---|
| DOLLARO USA | 1,2711 | 1,2836 | -0,97 | |
| YEN GIAPPONESE | 108,5400 | 108,5400 | 109,8200 | -1,17 |
| CORONA DANESE | 7,4506 | 7,4506 | 7,4506 | 0,00 |
| CORONA SVEDESE | 9,4761 | 9,4761 | 9,4389 | 0,39 |
| STERLINA INGLESE | 0,8191 | 0,8191 | 0,8206 | -0,18 |
| CORONA NORVEGESE | 7,9640 | 7,9640 | 7,8945 | 0,88 |
| FRANCO SVIZZERO | 1,3151 | 1,3151 | 1,3331 | -1,35 |
| DOLLARO CANADESE | 1,3326 | 1,3326 | 1,3180 | 1,11 |
| DOLLARO AUSTRALIANO | 1,4314 | 1,4314 | 1,4258 | 0,39 |
| CORONA CECA | 24,8030 | 24,8030 | 24,7930 | 0,04 |
| CORONA ESTONE | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 0,00 |
| FIORINO UNGHERESE | 279,4000 | 279,4000 | 276,8900 | 0,91 |
| ZLOTY POLACCO | 3,9810 | 3,9810 | 3,9283 | 1,34 |
| DOLLARO NEOZELANDESE | 1,8076 | 1,8076 | 1,8047 | 0,16 |
| RAND SUDAFRICANO | 9,3524 | 9,3524 | 9,3239 | 0,31 |
| DOLLARO HONG KONG | 9,8823 | 9,8823 | 9,9748 | -0,93 |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,7274 | 1,7274 | 1,7343 | -0,40 |
| LAT LETTONE | 0,7083 | 0,7083 | 0,7083 | 0,00 |
| LEU ROMENO | 4,2270 | 4,2270 | 4,2260 | 0,02 |
| LEV BULGARO | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 0,00 |
| LITAS LITUANO | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 0,00 |
| WON SUDCOREANO | 1504,6300 | 1504,6300 | 1505,1100 | -0,03 |
| LIRA TURCA | 1,9282 | 1,9282 | 1,9275 | 0,04 |
Valori espressi in euro: 1 euro = 1936,27 lire
