| VALUTE | 23-07-2010 | 22-07-2010 | var.% |
|---|---|---|---|
| DOLLARO USA | 1,2897 | 1,2850 | 0,37 |
| YEN GIAPPONESE | 112,4800 | 111,5700 | 0,82 |
| CORONA DANESE | 7,4520 | 7,4519 | 0,00 |
| CORONA SVEDESE | 9,4410 | 9,4495 | -0,09 |
| STERLINA INGLESE | 0,8372 | 0,8428 | -0,66 |
| CORONA NORVEGESE | 7,9660 | 7,9750 | -0,11 |
| FRANCO SVIZZERO | 1,3488 | 1,3418 | 0,52 |
| DOLLARO CANADESE | 1,3386 | 1,3388 | -0,01 |
| DOLLARO AUSTRALIANO | 1,4427 | 1,4476 | -0,34 |
| CORONA CECA | 25,1800 | 25,1790 | 0,00 |
| CORONA ESTONE | 15,6466 | 15,6466 | 0,00 |
| FIORINO UNGHERESE | 287,1700 | 283,2500 | 1,38 |
| ZLOTY POLACCO | 4,0700 | 4,0974 | -0,67 |
| DOLLARO NEOZELANDESE | 1,7741 | 1,7835 | -0,53 |
| RAND SUDAFRICANO | 9,5756 | 9,6863 | -1,14 |
| DOLLARO HONG KONG | 10,0200 | 9,9889 | 0,31 |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,7682 | 1,7648 | 0,19 |
| LAT LETTONE | 0,7091 | 0,7089 | 0,03 |
| LEU ROMENO | 4,2648 | 4,2670 | -0,05 |
| LEV BULGARO | 1,9558 | 1,9558 | 0,00 |
| LITAS LITUANO | 3,4528 | 3,4528 | 0,00 |
| WON SUDCOREANO | 1546,1500 | 1547,4500 | -0,08 |
| LIRA TURCA | 1,9577 | 1,9591 | -0,07 |
Valori espressi in euro: 1 euro = 1936,27 lire
