| VALUTE | 24-08-2010 | 23-08-2010 | var.% |
|---|---|---|---|
| DOLLARO USA | 1,2611 | 1,2704 | -0,73 |
| YEN GIAPPONESE | 106,1900 | 108,2300 | -1,88 |
| CORONA DANESE | 7,4487 | 7,4494 | -0,01 |
| CORONA SVEDESE | 9,4165 | 9,3940 | 0,24 |
| STERLINA INGLESE | 0,8193 | 0,8169 | 0,29 |
| CORONA NORVEGESE | 7,9410 | 7,9030 | 0,48 |
| FRANCO SVIZZERO | 1,3156 | 1,3160 | -0,03 |
| DOLLARO CANADESE | 1,3409 | 1,3292 | 0,88 |
| DOLLARO AUSTRALIANO | 1,4301 | 1,4181 | 0,85 |
| CORONA CECA | 24,8880 | 24,8050 | 0,33 |
| CORONA ESTONE | 15,6466 | 15,6466 | 0,00 |
| FIORINO UNGHERESE | 285,4000 | 280,7100 | 1,67 |
| ZLOTY POLACCO | 4,0220 | 3,9904 | 0,79 |
| DOLLARO NEOZELANDESE | 1,7982 | 1,7897 | 0,47 |
| RAND SUDAFRICANO | 9,3401 | 9,3060 | 0,37 |
| DOLLARO HONG KONG | 9,8066 | 9,8768 | -0,71 |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,7192 | 1,7218 | -0,15 |
| LAT LETTONE | 0,7080 | 0,7085 | -0,07 |
| LEU ROMENO | 4,2418 | 4,2238 | 0,43 |
| LEV BULGARO | 1,9558 | 1,9558 | 0,00 |
| LITAS LITUANO | 3,4528 | 3,4528 | 0,00 |
| WON SUDCOREANO | 1502,9900 | 1501,6100 | 0,09 |
| LIRA TURCA | 1,9335 | 1,9336 | -0,01 |
Valori espressi in euro: 1 euro = 1936,27 lire