| VALUTE | 27-07-2010 | 26-07-2010 | var.% |
|---|---|---|---|
| DOLLARO USA | 1,3033 | 1,2931 | 0,79 |
| YEN GIAPPONESE | 113,7900 | 112,3100 | 1,32 |
| CORONA DANESE | 7,4530 | 7,4526 | 0,01 |
| CORONA SVEDESE | 9,4615 | 9,4862 | -0,26 |
| STERLINA INGLESE | 0,8382 | 0,8343 | 0,47 |
| CORONA NORVEGESE | 7,9995 | 8,0020 | -0,03 |
| FRANCO SVIZZERO | 1,3775 | 1,3574 | 1,48 |
| DOLLARO CANADESE | 1,3382 | 1,3395 | -0,10 |
| DOLLARO AUSTRALIANO | 1,4402 | 1,4425 | -0,16 |
| CORONA CECA | 25,0900 | 25,1250 | -0,14 |
| CORONA ESTONE | 15,6466 | 15,6466 | 0,00 |
| FIORINO UNGHERESE | 283,7400 | 287,3700 | -1,26 |
| ZLOTY POLACCO | 4,0045 | 4,0353 | -0,76 |
| DOLLARO NEOZELANDESE | 1,7662 | 1,7756 | -0,53 |
| RAND SUDAFRICANO | 9,5180 | 9,5320 | -0,15 |
| DOLLARO HONG KONG | 10,1214 | 10,0453 | 0,76 |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,7731 | 1,7660 | 0,40 |
| LAT LETTONE | 0,7092 | 0,7088 | 0,06 |
| LEU ROMENO | 4,2478 | 4,2563 | -0,20 |
| LEV BULGARO | 1,9558 | 1,9558 | 0,00 |
| LITAS LITUANO | 3,4528 | 3,4528 | 0,00 |
| WON SUDCOREANO | 1539,8200 | 1540,4900 | -0,04 |
| LIRA TURCA | 1,9701 | 1,9652 | 0,25 |
Valori espressi in euro: 1 euro = 1936,27 lire
