| VALUTE | 30-07-2010 | 29-07-2010 | var.% |
|---|---|---|---|
| DOLLARO USA | 1,3028 | 1,3069 | -0,31 |
| YEN GIAPPONESE | 112,6200 | 113,6400 | -0,90 |
| CORONA DANESE | 7,4510 | 7,4501 | 0,01 |
| CORONA SVEDESE | 9,4333 | 9,4705 | -0,39 |
| STERLINA INGLESE | 0,8349 | 0,8367 | -0,22 |
| CORONA NORVEGESE | 7,9405 | 7,9705 | -0,38 |
| FRANCO SVIZZERO | 1,3541 | 1,3660 | -0,87 |
| DOLLARO CANADESE | 1,3454 | 1,3504 | -0,37 |
| DOLLARO AUSTRALIANO | 1,4466 | 1,4500 | -0,23 |
| CORONA CECA | 24,7770 | 24,7630 | 0,06 |
| CORONA ESTONE | 15,6466 | 15,6466 | 0,00 |
| FIORINO UNGHERESE | 285,6200 | 283,8100 | 0,64 |
| ZLOTY POLACCO | 4,0085 | 4,0040 | 0,11 |
| DOLLARO NEOZELANDESE | 1,8013 | 1,7996 | 0,09 |
| RAND SUDAFRICANO | 9,5616 | 9,5650 | -0,04 |
| DOLLARO HONG KONG | 10,1180 | 10,1498 | -0,31 |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,7733 | 1,7800 | -0,38 |
| LAT LETTONE | 0,7088 | 0,7093 | -0,07 |
| LEU ROMENO | 4,2508 | 4,2654 | -0,34 |
| LEV BULGARO | 1,9558 | 1,9558 | 0,00 |
| LITAS LITUANO | 3,4528 | 3,4528 | 0,00 |
| WON SUDCOREANO | 1543,0300 | 1550,6400 | -0,49 |
| LIRA TURCA | 1,9703 | 1,9768 | -0,33 |
Valori espressi in euro: 1 euro = 1936,27 lire
