| VALUTE | 05-07-2010 | 02-07-2010 | var.% |
|---|---|---|---|
| DOLLARO USA | 1,2531 | 1,2548 | -0,14 |
| YEN GIAPPONESE | 109,9300 | 109,8800 | 0,05 | 109,8800 | 0,05 | 109,8800 | 0,05 |
| CORONA DANESE | 7,4513 | 7,4497 | 0,02 | 7,4497 | 0,02 | 7,4497 | 0,02 |
| CORONA SVEDESE | 9,5995 | 9,5520 | 0,50 | 9,5520 | 0,50 | 9,5520 | 0,50 |
| STERLINA INGLESE | 0,8275 | 0,8252 | 0,28 | 0,8252 | 0,28 | 0,8252 | 0,28 |
| CORONA NORVEGESE | 8,0590 | 8,0630 | -0,05 | 8,0630 | -0,05 | 8,0630 | -0,05 |
| FRANCO SVIZZERO | 1,3325 | 1,3376 | -0,38 | 1,3376 | -0,38 | 1,3376 | -0,38 |
| DOLLARO CANADESE | 1,3343 | 1,3340 | 0,02 | 1,3340 | 0,02 | 1,3340 | 0,02 |
| DOLLARO AUSTRALIANO | 1,4916 | 1,4864 | 0,35 | 1,4864 | 0,35 | 1,4864 | 0,35 |
| CORONA CECA | 25,5860 | 25,7530 | -0,65 | 25,7530 | -0,65 | 25,7530 | -0,65 |
| CORONA ESTONE | 15,6466 | 15,6466 | 0,00 | 15,6466 | 0,00 | 15,6466 | 0,00 |
| FIORINO UNGHERESE | 286,2000 | 285,7000 | 0,18 | 285,7000 | 0,18 | 285,7000 | 0,18 |
| ZLOTY POLACCO | 4,1268 | 4,1545 | -0,67 | 4,1545 | -0,67 | 4,1545 | -0,67 |
| DOLLARO NEOZELANDESE | 1,8181 | 1,8056 | 0,69 | 1,8056 | 0,69 | 1,8056 | 0,69 |
| RAND SUDAFRICANO | 9,6969 | 9,6940 | 0,03 | 9,6940 | 0,03 | 9,6940 | 0,03 |
| DOLLARO HONG KONG | 9,7606 | 9,7794 | -0,19 | 9,7794 | -0,19 | 9,7794 | -0,19 |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,7464 | 1,7484 | -0,11 | 1,7484 | -0,11 | 1,7484 | -0,11 |
| LAT LETTONE | 0,7093 | 0,7097 | -0,06 | 0,7097 | -0,06 | 0,7097 | -0,06 |
| LEU ROMENO | 4,2527 | 4,3013 | -1,13 | 4,3013 | -1,13 | 4,3013 | -1,13 |
| LEV BULGARO | 1,9558 | 1,9558 | 0,00 | 1,9558 | 0,00 | 1,9558 | 0,00 |
| LITAS LITUANO | 3,4528 | 3,4528 | 0,00 | 3,4528 | 0,00 | 3,4528 | 0,00 |
| WON SUDCOREANO | 1533,0200 | 1542,1100 | -0,59 | 1542,1100 | -0,59 | 1542,1100 | -0,59 |
| LIRA TURCA | 1,9620 | 1,9742 | -0,62 | 1,9742 | -0,62 | 1,9742 | -0,62 |
Valori espressi in euro: 1 euro = 1936,27 lire
