| VALUTE | 06-07-2010 | 05-07-2010 | var.% |
|---|---|---|---|
| DOLLARO USA | 1,2579 | 1,2531 | 0,38 |
| YEN GIAPPONESE | 110,4600 | 109,9300 | 0,48 |
| CORONA DANESE | 7,4534 | 7,4513 | 0,03 |
| CORONA SVEDESE | 9,6250 | 9,5995 | 0,27 |
| STERLINA INGLESE | 0,8295 | 0,8275 | 0,24 |
| CORONA NORVEGESE | 8,0685 | 8,0590 | 0,12 |
| FRANCO SVIZZERO | 1,3373 | 1,3325 | 0,36 |
| DOLLARO CANADESE | 1,3339 | 1,3343 | -0,03 |
| DOLLARO AUSTRALIANO | 1,4788 | 1,4916 | -0,86 |
| CORONA CECA | 25,4850 | 25,5860 | -0,39 |
| CORONA ESTONE | 15,6466 | 15,6466 | 0,00 |
| FIORINO UNGHERESE | 284,8500 | 286,2000 | -0,47 |
| ZLOTY POLACCO | 4,1009 | 4,1268 | -0,63 |
| DOLLARO NEOZELANDESE | 1,8112 | 1,8181 | -0,38 |
| RAND SUDAFRICANO | 9,6285 | 9,6969 | -0,71 |
| DOLLARO HONG KONG | 9,7979 | 9,7606 | 0,38 |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,7478 | 1,7464 | 0,08 |
| LAT LETTONE | 0,7091 | 0,7093 | -0,03 |
| LEU ROMENO | 4,2361 | 4,2527 | -0,39 |
| LEV BULGARO | 1,9558 | 1,9558 | 0,00 |
| LITAS LITUANO | 3,4528 | 3,4528 | 0,00 |
| WON SUDCOREANO | 1537,7500 | 1533,0200 | 0,31 |
| LIRA TURCA | 1,9589 | 1,9620 | -0,16 |
Valori espressi in euro: 1 euro = 1936,27 lire
