| VALUTE | 07-07-2010 | 06-07-2010 | var.% |
|---|---|---|---|
| DOLLARO USA | 1,2567 | 1,2579 | -0,10 |
| YEN GIAPPONESE | 109,5600 | 110,4600 | -0,81 |
| CORONA DANESE | 7,4532 | 7,4534 | -0.00 |
| CORONA SVEDESE | 9,6160 | 9,6250 | -0,09 |
| STERLINA INGLESE | 0,8319 | 0,8295 | 0,29 |
| CORONA NORVEGESE | 8,1010 | 8,0685 | 0,40 |
| FRANCO SVIZZERO | 1,3312 | 1,3373 | -0,46 |
| DOLLARO CANADESE | 1,3311 | 1,3339 | -0,21 |
| DOLLARO AUSTRALIANO | 1,4821 | 1,4788 | 0,22 |
| CORONA CECA | 25,5480 | 25,4850 | 0,25 |
| CORONA ESTONE | 15,6466 | 15,6466 | 0,00 |
| FIORINO UNGHERESE | 284,4700 | 284,8500 | -0,13 |
| ZLOTY POLACCO | 4,1220 | 4,1009 | 0,51 |
| DOLLARO NEOZELANDESE | 1,8160 | 1,8112 | 0,27 |
| RAND SUDAFRICANO | 9,6505 | 9,6285 | 0,23 |
| DOLLARO HONG KONG | 9,7913 | 9,7979 | -0,07 |
| DOLLARO SINGAPORE | 1,7480 | 1,7478 | 0,01 |
| LAT LETTONE | 0,7095 | 0,7091 | 0,06 |
| LEU ROMENO | 4,2318 | 4,2361 | -0,10 |
| LEV BULGARO | 1,9558 | 1,9558 | 0,00 |
| LITAS LITUANO | 3,4528 | 3,4528 | 0,00 |
| WON SUDCOREANO | 1536,7300 | 1537,7500 | -0,07 |
| LIRA TURCA | 1,9632 | 1,9589 | 0,22 |
Valori espressi in euro: 1 euro = 1936,27 lire
