Serie storica novembre 2014

Data Euribor I settimana Euribor II settimana Euribor III settimana Euribor 1 mese Euribor 2 mesi Euribor 3 mesi Euribor 4 mesi Euribor 5 mesi euribor 6 mesi Euribor 7 mesi Euribor 8 mesi Euribor 9 mesi Euribor 10 mesi Euribor 11 mesi Euribor 12 mesi

Novembre 2014

03/11/2014(360) -0,012 -0,005 0 0,01 0,051 0,085 0 0 0,189 0 0 0,262 0 0 0,339
03/11/2014(365) -0,012 -0,005 0 0,01 0,052 0,086 0 0 0,192 0 0 0,266 0 0 0,344
04/11/2014(360) -0,014 -0,006 0 0,009 0,049 0,084 0 0 0,186 0 0 0,261 0 0 0,338
04/11/2014(365) -0,014 -0,006 0 0,009 0,05 0,085 0 0 0,189 0 0 0,265 0 0 0,343
05/11/2014(360) -0,018 -0,009 0 0,009 0,045 0,081 0 0 0,184 0 0 0,258 0 0 0,337
05/11/2014(365) -0,018 -0,009 0 0,009 0,046 0,082 0 0 0,187 0 0 0,262 0 0 0,342
06/11/2014(360) -0,016 -0,008 0 0,009 0,045 0,081 0 0 0,182 0 0 0,257 0 0 0,337
06/11/2014(365) -0,016 -0,008 0 0,009 0,046 0,082 0 0 0,185 0 0 0,261 0 0 0,342
07/11/2014(360) -0,018 -0,008 0 0,008 0,045 0,08 0 0 0,181 0 0 0,256 0 0 0,336
07/11/2014(365) -0,018 -0,008 0 0,008 0,046 0,081 0 0 0,184 0 0 0,26 0 0 0,341
10/11/2014(360) -0,016 -0,009 0 0,009 0,044 0,08 0 0 0,181 0 0 0,255 0 0 0,336
10/11/2014(365) -0,016 -0,009 0 0,009 0,045 0,081 0 0 0,184 0 0 0,259 0 0 0,341
11/11/2014(360) -0,016 -0,008 0 0,009 0,045 0,079 0 0 0,181 0 0 0,255 0 0 0,336
11/11/2014(365) -0,016 -0,008 0 0,009 0,046 0,08 0 0 0,184 0 0 0,259 0 0 0,341
12/11/2014(360) -0,018 -0,008 0 0,009 0,044 0,079 0 0 0,181 0 0 0,256 0 0 0,336
12/11/2014(365) -0,018 -0,008 0 0,009 0,045 0,08 0 0 0,184 0 0 0,26 0 0 0,341
13/11/2014(360) -0,019 -0,006 0 0,008 0,042 0,078 0 0 0,178 0 0 0,255 0 0 0,334
13/11/2014(365) -0,019 -0,006 0 0,008 0,043 0,079 0 0 0,18 0 0 0,259 0 0 0,339
14/11/2014(360) -0,019 -0,006 0 0,008 0,041 0,079 0 0 0,18 0 0 0,255 0 0 0,333
14/11/2014(365) -0,019 -0,006 0 0,008 0,042 0,08 0 0 0,182 0 0 0,259 0 0 0,338
17/11/2014(360) -0,021 -0,005 0 0,008 0,042 0,08 0 0 0,182 0 0 0,255 0 0 0,332
17/11/2014(365) -0,021 -0,005 0 0,008 0,043 0,081 0 0 0,185 0 0 0,259 0 0 0,337
18/11/2014(360) -0,019 -0,005 0 0,009 0,042 0,081 0 0 0,181 0 0 0,256 0 0 0,334
18/11/2014(365) -0,019 -0,005 0 0,009 0,043 0,082 0 0 0,184 0 0 0,26 0 0 0,339
19/11/2014(360) -0,018 -0,005 0 0,009 0,042 0,081 0 0 0,181 0 0 0,259 0 0 0,336
19/11/2014(365) -0,018 -0,005 0 0,009 0,043 0,082 0 0 0,184 0 0 0,263 0 0 0,341
20/11/2014(360) -0,004 -0,002 0 0,009 0,042 0,081 0 0 0,181 0 0 0,258 0 0 0,336
20/11/2014(365) -0,004 -0,002 0 0,009 0,043 0,082 0 0 0,184 0 0 0,262 0 0 0,341
21/11/2014(360) 0,001 -0,002 0 0,009 0,041 0,081 0 0 0,181 0 0 0,256 0 0 0,334
21/11/2014(365) 0,001 -0,002 0 0,009 0,042 0,082 0 0 0,184 0 0 0,26 0 0 0,339
24/11/2014(360) 0,005 0 0 0,009 0,043 0,081 0 0 0,182 0 0 0,256 0 0 0,332
24/11/2014(365) 0,005 0 0 0,009 0,044 0,082 0 0 0,185 0 0 0,26 0 0 0,337
25/11/2014(360) 0,009 0,001 0 0,009 0,042 0,081 0 0 0,181 0 0 0,257 0 0 0,332
25/11/2014(365) 0,009 0,001 0 0,009 0,043 0,082 0 0 0,184 0 0 0,261 0 0 0,337
26/11/2014(360) 0,015 0,008 0 0,009 0,045 0,082 0 0 0,182 0 0 0,257 0 0 0,334
26/11/2014(365) 0,015 0,008 0 0,009 0,046 0,083 0 0 0,185 0 0 0,261 0 0 0,339
27/11/2014(360) 0,005 0,003 0 0,016 0,044 0,082 0 0 0,181 0 0 0,257 0 0 0,331
27/11/2014(365) 0,005 0,003 0 0,016 0,045 0,083 0 0 0,184 0 0 0,261 0 0 0,336
28/11/2014(360) 0,001 0,001 0 0,02 0,044 0,082 0 0 0,18 0 0 0,257 0 0 0,331
28/11/2014(365) 0,001 0,001 0 0,02 0,045 0,083 0 0 0,182 0 0 0,261 0 0 0,336

Home page Dati e statistiche sull'Euribor

Ultimi dati Inflazione Italia

PeriodoVar%
Novembre-2016 Novembre-20170,9
Dicembre-2016 Dicembre-20170,9
Gennaio-2017 Gennaio-20180,9
Febbraio-2017 Febbraio-20180,5
Marzo-2017 Marzo-20180,8

Ultimi dati inflazione internazionale

1.3% ITALIA Bandiera Italia

2.9% USA Bandiera USA

1.3% Euro Area Bandiera Area Euro

1.4% UE Bandiera Unione Europea

1.4% IPCA Bandiera Inflazione IPCA


Iscriviti alla newsletter ISTAT

Ti aggiorniamo ogni mese sugli indici ISTAT



Privacy Policy newsletter

Ultimi dati ISTAT per la rivalutazione monetaria

PeriodoVar%
Gennaio-2017 Gennaio-20180,9
Febbraio-2017 Febbraio-20180,5
Marzo-2017 Marzo-20180,7
Aprile-2017 Aprile-20180,4
Maggio-2017 Maggio-20180,9
Giugno-2017 Giugno-20181,2