Grafico, Dati e confronti dell'inflazione cinese

Tabella inflazione: Cina, Usa  Italia dal 1995 al 2010

Il tasso di inflazione in Cina è stato a marzo 2011 pari al 5,4 per cento.

Dal 1994 al 2010, il tasso medio di inflazione in Cina è stato 4,25 per cento raggiungendo un massimo storico di 27,70 per cento nel mese di ottobre del 1994 e il valore record di -2,20 per cento nel marzo del 1999. Il Tasso di inflazione si riferisce a un aumento generalizzato dei prezzi misurati sulla base di un livello standard di potere d'acquisto.

Nel grafico e nella tabella che segue abbiamo riportato un confronto tra l'inflazione cinese, l'inflazione USA e quella Italiana.

Se desideri approfondire e studiare l'inflazione US visita questa pagina mentre per l'inflazione italiana parti da qui

Inflazione Cina, USA e ITALIA

  Cina Usa Italia
gen-95 24,1% 2,8% 3,9%
feb-95 22,4% 2,9% 4,3%
mar-95 21,3% 2,9% 4,9%
apr-95 20,7% 3,1% 5,1%
mag-95 20,3% 3,2% 5,2%
giu-95 18,2% 3,0% 5,7%
lug-95 16,7% 2,8% 5,6%
ago-95 14,5% 2,6% 5,7%
set-95 13,2% 2,5% 5,6%
ott-95 12,1% 2,8% 5,5%
nov-95 11,2% 2,6% 5,7%
dic-95 10,1% 2,5% 5,6%
gen-96 9,0% 2,7% 5,6%
feb-96 9,3% 2,7% 5,2%
mar-96 9,8% 2,8% 4,8%
apr-96 9,7% 2,9% 4,8%
mag-96 8,9% 2,9% 4,5%
giu-96 8,6% 2,8% 4,1%
lug-96 8,3% 3,0% 3,8%
ago-96 8,1% 2,9% 3,6%
set-96 7,4% 3,0% 3,4%
ott-96 7,0% 3,0% 3,1%
nov-96 6,9% 3,3% 3,0%
dic-96 7,0% 3,3% 2,9%
gen-97 5,9% 3,0% 2,7%
feb-97 5,6% 3,0% 2,4%
mar-97 4,0% 2,8% 2,3%
apr-97 3,2% 2,5% 2,0%
mag-97 2,8% 2,2% 1,9%
giu-97 2,8% 2,3% 1,7%
lug-97 2,7% 2,2% 1,8%
ago-97 1,9% 2,2% 1,8%
set-97 1,8% 2,2% 1,8%
ott-97 1,5% 2,1% 2,0%
nov-97 1,1% 1,8% 2,0%
dic-97 0,4% 1,7% 1,9%
gen-98 0,3% 1,6% 1,9%
feb-98 -0,1% 1,4% 2,1%
mar-98 0,7% 1,4% 2,1%
apr-98 -0,3% 1,4% 2,1%
mag-98 -1,0% 1,7% 2,0%
giu-98 -1,3% 1,7% 2,1%
lug-98 -1,4% 1,7% 2,1%
ago-98 -1,4% 1,6% 2,1%
set-98 -1,5% 1,5% 2,0%
ott-98 -1,1% 1,5% 1,9%
nov-98 -1,2% 1,5% 1,7%
dic-98 -1,0% 1,6% 1,7%
gen-99 -1,2% 1,7% 1,5%
feb-99 -1,3% 1,6% 1,4%
mar-99 -1,8% 1,7% 1,3%
apr-99 -2,2% 2,3% 1,5%
mag-99 -2,2% 2,1% 1,5%
giu-99 -2,1% 2,0% 1,4%
lug-99 -1,4% 2,1% 1,7%
ago-99 -1,3% 2,3% 1,7%
set-99 -0,8% 2,6% 1,8%
ott-99 -0,6% 2,6% 2,0%
nov-99 -0,9% 2,6% 2,0%
dic-99 -1,0% 2,7% 2,1%
gen-00 -0,2% 2,7% 2,2%
feb-00 0,7% 3,2% 2,4%
mar-00 -0,2% 3,8% 2,5%
apr-00 -0,3% 3,1% 2,3%
mag-00 0,1% 3,2% 2,5%
giu-00 0,5% 3,7% 2,7%
lug-00 0,5% 3,7% 2,6%
ago-00 0,3% 3,4% 2,6%
set-00 0,0% 3,5% 2,6%
ott-00 0,0% 3,4% 2,6%
nov-00 1,3% 3,4% 2,7%
dic-00 1,5% 3,4% 2,7%
gen-01 1,2% 3,7% 3,0%
feb-01 0,0% 3,5% 3,0%
mar-01 0,8% 2,9% 2,8%
apr-01 1,6% 3,3% 3,1%
mag-01 1,7% 3,6% 3,0%
giu-01 1,4% 3,2% 3,0%
lug-01 1,5% 2,7% 2,9%
ago-01 1,0% 2,7% 2,8%
set-01 -0,1% 2,6% 2,6%
ott-01 0,2% 2,1% 2,5%
nov-01 -0,3% 1,9% 2,4%
dic-01 -0,3% 1,6% 2,4%
gen-02 -1,0% 1,1% 2,4%
feb-02 0,0% 1,1% 2,3%
mar-02 -0,7% 1,5% 2,5%
apr-02 -1,2% 1,6% 2,3%
mag-02 -1,0% 1,2% 2,3%
giu-02 -0,7% 1,1% 2,2%
lug-02 -0,9% 1,5% 2,2%
ago-02 -0,7% 1,8% 2,4%
set-02 -0,6% 1,5% 2,6%
ott-02 -0,7% 2,0% 2,7%
nov-02 -0,6% 2,2% 2,8%
dic-02 -0,4% 2,4% 2,8%
gen-03 0,4% 2,6% 2,8%
feb-03 0,2% 3,0% 2,6%
mar-03 0,9% 3,0% 2,7%
apr-03 1,0% 2,2% 2,7%
mag-03 0,6% 2,1% 2,7%
giu-03 0,3% 2,1% 2,7%
lug-03 0,5% 2,1% 2,7%
ago-03 0,9% 2,2% 2,8%
set-03 1,1% 2,3% 2,8%
ott-03 1,8% 2,0% 2,6%
nov-03 2,9% 1,8% 2,5%
dic-03 3,2% 1,9% 2,5%
gen-04 3,2% 1,9% 2,2%
feb-04 2,1% 1,7% 2,3%
mar-04 3,0% 1,7% 2,3%
apr-04 3,7% 2,3% 2,3%
mag-04 4,4% 3,1% 2,3%
giu-04 4,9% 3,3% 2,4%
lug-04 5,2% 3,0% 2,3%
ago-04 5,2% 2,7% 2,3%
set-04 5,1% 2,5% 2,1%
ott-04 4,2% 3,2% 2,0%
nov-04 2,8% 3,5% 1,9%
dic-04 2,3% 3,3% 2,0%
gen-05 1,8% 3,0% 1,9%
feb-05 3,8% 3,0% 1,9%
mar-05 2,6% 3,1% 1,9%
apr-05 1,8% 3,5% 1,9%
mag-05 1,7% 2,8% 1,9%
giu-05 1,6% 2,5% 1,8%
lug-05 1,8% 3,2% 2,1%
ago-05 1,3% 3,6% 2,0%
set-05 0,9% 4,7% 2,0%
ott-05 1,3% 4,3% 2,2%
nov-05 1,3% 3,5% 2,2%
dic-05 1,6% 3,4% 2,0%
gen-06 2,3% 4,0% 2,2%
feb-06 1,0% 3,6% 2,1%
mar-06 1,0% 3,4% 2,1%
apr-06 1,5% 3,5% 2,2%
mag-06 1,6% 4,2% 2,2%
giu-06 1,9% 4,3% 2,3%
lug-06 1,6% 4,1% 2,2%
ago-06 1,7% 3,8% 2,2%
set-06 1,5% 2,1% 2,1%
ott-06 1,2% 1,3% 1,8%
nov-06 1,8% 2,0% 1,8%
dic-06 2,8% 2,5% 1,9%
gen-07 2,2% 2,1% 1,7%
feb-07 2,7% 2,4% 1,8%
mar-07 3,3% 2,8% 1,7%
apr-07 3,0% 2,6% 1,5%
mag-07 3,4% 2,7% 1,5%
giu-07 4,4% 2,7% 1,7%
lug-07 5,6% 2,4% 1,6%
ago-07 6,6% 2,0% 1,6%
set-07 6,4% 2,8% 1,7%
ott-07 6,6% 3,5% 2,1%
nov-07 7,0% 4,3% 2,4%
dic-07 6,6% 4,1% 2,6%
gen-08 7,1% 4,3% 3,0%
feb-08 8,8% 4,0% 2,9%
mar-08 8,4% 4,0% 3,3%
apr-08 8,6% 3,9% 3,3%
mag-08 7,8% 4,2% 3,6%
giu-08 7,2% 5,0% 3,8%
lug-08 6,3% 5,6% 4,1%
ago-08 5,0% 5,4% 4,1%
set-08 4,7% 4,9% 3,8%
ott-08 4,0% 3,7% 3,5%
nov-08 2,5% 1,1% 2,7%
dic-08 1,3% 0,1% 2,2%
gen-09 1,0% 0,0% 1,6%
feb-09 -1,6% 0,2% 1,6%
mar-09 -1,2% -0,4% 1,2%
apr-09 -1,5% -0,7% 1,2%
mag-09 -1,4% -1,3% 0,9%
giu-09 -1,7% -1,4% 0,5%
lug-09 -1,8% -2,1% 0,0%
ago-09 -1,2% -1,5% 0,1%
set-09 -0,8% -1,3% 0,2%
ott-09 -0,6% -0,2% 0,3%
nov-09 0,5% 1,8% 0,7%
dic-09 1,7% 2,7% 1,0%
gen-10 1,4% 2,6% 1,3%
feb-10 2,6% 2,1% 1,2%
mar-10 2,2% 2,3% 1,4%
apr-10 2,6% 2,2% 1,5%
mag-10 2,8% 2,0% 1,4%
giu-10 2,7% 1,1% 1,3%
lug-10 3,1% 1,2% 1,7%
ago-10 3,2% 1,1% 1,6%
set-10 3,4% 1,1% 1,6%
ott-10 4,3% 1,2% 1,7%
nov-10 5,1% 1,1% 1,7%

 

Home page Inflazione

Ultimi dati Inflazione Italia

PeriodoVar%
Ottobre-2017 Ottobre-20181,6
Novembre-2017 Novembre-20181,6
Dicembre-2017 Dicembre-20181,1
Gennaio-2018 Gennaio-20190,9
Febbraio-2018 Febbraio-20191

Ultimi dati inflazione internazionale

1% ITALIA

1.5% USA

2.1% Euro Area

2.2% UE

1.1% IPCA


Iscriviti alla newsletter ISTAT

Ti aggiorniamo ogni mese sugli indici ISTAT



Privacy Policy newsletter

Ultimi dati ISTAT per la rivalutazione monetaria

PeriodoVar%
Ottobre-2017 Ottobre-20181,5
Novembre-2017 Novembre-20181,4
Dicembre-2017 Dicembre-20181
Gennaio-2018 Gennaio-20190,7
Febbraio-2018 Febbraio-20190,8