|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Previsione per il prossimo dato relativo a Maggio 2012INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO (NIC con tabacchi)Ultimo periodo in archivio Aprile 2012 valore registrato 3.3%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore percentuale probabile | Indice previsto | Registrato nel periodo | Aumento perc. mensile |
| 3.7%(106.3/102.5) | 106.3 | Marzo-2011 Aprile-2011 | 0.5 |
| 3.3%(105.9/102.5) | 105.9 | Aprile-2011 Maggio-2011 | 0.1 |
| 3.3%(105.9/102.5) | 105.9 | Maggio-2011 Giugno-2011 | 0.1 |
| 3.5%(106.1/102.5) | 106.1 | Giugno-2011 Luglio-2011 | 0.3 |
| 3.5%(106.1/102.5) | 106.1 | Luglio-2011 Agosto-2011 | 0.3 |
| 3.2%(105.8/102.5) | 105.8 | Agosto-2011 Settembre-2011 | 0.0 |
| 3.8%(106.4/102.5) | 106.4 | Settembre-2011 Ottobre-2011 | 0.6 |
| 3.1%(105.7/102.5) | 105.7 | Ottobre-2011 Novembre-2011 | -0.1 |
| 3.6%(106.2/102.5) | 106.2 | Novembre-2011 Dicembre-2011 | 0.4 |
| 3.5%(106.1/102.5) | 106.1 | Dicembre-2011 Gennaio-2012 | 0.3 |
| 3.6%(106.2/102.5) | 106.2 | Gennaio-2012 Febbraio-2012 | 0.4 |
| 3.7%(106.3/102.5) | 106.3 | Febbraio-2012 Marzo-2012 | 0.5 |
| 3.7%(106.3/102.5) | 106.3 | Marzo-2012 Aprile-2012 | 0.5 |
All'ultimo indice in archivio 105,8 abbiamo sommato l'aumento mensile registrato negli ultimi 12 mesi (colonna Aumento perc.
mensile nella tabella) ottenendo un indice possibile per il periodo di Maggio 2012 (colonna Indice previsto nella tabella)
Per ottenere la variazione percentuale (colonna Valore percentuale nella tabella) abbiamo operato in questo modo:
(INDICE PROBABILE *100 / INDICE ESISTENTE (102.5 Maggio 2011) -100
Il risultato restituito è il valore empirico della percentuale possibile per il periodo Maggio 2012 (colonna Valore percentuale nella tabella)
Desideri utilizzare la procedura per la previsione dei dati USA e AREA Euro? Segui i link indicati
Prevedere e stimare l'inflazione per i prossimi mesi?
Qui puoi stimare l'inflazione media annuale e quella per i prossimi mesi