|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Previsione per il prossimo dato relativo a Aprile 2013EURO Area -Serie storica inflazione (MUICP 17). Aggregato ufficiale EURO AREAUltimo periodo in archivio Marzo 2013 valore registrato 1.7%
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore percentuale probabile | Indice previsto | Registrato nel periodo | Aumento perc. mensile |
| 2.6%(119.1/116.07) | 119.1 | Febbraio-2012 Marzo-2012 | 1.3 |
| 1.7%(118.1/116.07) | 118.1 | Marzo-2012 Aprile-2012 | 0.5 |
| 1.1%(117.4/116.07) | 117.4 | Aprile-2012 Maggio-2012 | -0.1 |
| 1.1%(117.4/116.07) | 117.4 | Maggio-2012 Giugno-2012 | -0.1 |
| 0.7%(116.9/116.07) | 116.9 | Giugno-2012 Luglio-2012 | -0.5 |
| 1.7%(118/116.07) | 118 | Luglio-2012 Agosto-2012 | 0.4 |
| 2%(118.4/116.07) | 118.4 | Agosto-2012 Settembre-2012 | 0.7 |
| 1.5%(117.8/116.07) | 117.8 | Settembre-2012 Ottobre-2012 | 0.2 |
| 1.1%(117.3/116.07) | 117.3 | Ottobre-2012 Novembre-2012 | -0.2 |
| 1.7%(118/116.07) | 118 | Novembre-2012 Dicembre-2012 | 0.4 |
| 0.3%(116.4/116.07) | 116.4 | Dicembre-2012 Gennaio-2013 | -1.0 |
| 1.7%(118/116.07) | 118 | Gennaio-2013 Febbraio-2013 | 0.4 |
| 2.4%(118.9/116.07) | 118.9 | Febbraio-2013 Marzo-2013 | 1.2 |
All'ultimo indice in archivio 117,53 abbiamo sommato l'aumento mensile registrato negli ultimi 12 mesi (colonna Aumento perc.
mensile nella tabella) ottenendo un indice possibile per il periodo di Aprile 2013 (colonna Indice previsto nella tabella)
Per ottenere la variazione percentuale (colonna Valore percentuale nella tabella) abbiamo operato in questo modo:
(INDICE PROBABILE *100 / INDICE ESISTENTE (116.07 Aprile 2012) -100
Il risultato restituito è il valore empirico della percentuale possibile per il periodo Aprile 2013 (colonna Valore percentuale nella tabella)
Desideri utilizzare la procedura per la previsione dei dati USA e AREA Euro? Segui i link indicati
Prevedere e stimare l'inflazione per i prossimi mesi?
Qui puoi stimare l'inflazione media annuale e quella per i prossimi mesi