Vai su Rivalutazione monetaria e calcolo interessi legali

Come si calcola L'Euribor a 3 e 6 mesi? Notizie, serie storiche, grafici e ultimi dati

Google



Euribor 365 / 3 mesi e 6 mesi

Si tratta del tasso interbancario applicato dalle principali banche europee dell'area Uem e viene utilizzato soprattutto come parametro di indicizzazione nei mercati finanziari e per la stipula di finanziamenti bancari.

Le scadenze più importanti che vengono rilevate sono l'Euribor a 3 mesi e l'Euribor a 6 mesi e vengono normalmente pubblicate sulla sezione economica dei principali quotidiani.


Euribor/Eurirs del 15/03/2010


 Euribor 1 mese 0,41%
 Euribor 3 mesi 0,65%
 Euribor 6 mesi 0,96%
 Eurirs 5 anni 2,51%
 Eurirs 10 anni 3,37%
 Eurirs 15 anni 3,76%
 Eurirs 20 anni 3,89%
 Eurirs 25 anni 3,87%
 Eurirs 30 anni 3,80%
 Tasso BCE (Tur) 1,00%

Andamento dell' EURIBOR a 6 mesi nell'anno 2007

Grafico EURIBOR a 6 mesi anno 2007

valore minimo anno 2007 3,857 - 2 gennaio 2007
valore massimo anno 2007 4,917 - 17 dicembre 2007
valore medio anno 2007 4,349

Grafico Euribor 6 mesi

Andamento dell' EURIBOR a 3 mesi nell'anno 2007

Grafico EURIBOR a 3 mesi anno 2007

valore minimo anno 2007 3,725- 2 gennaio 2007
valore massimo anno 2007 4,953 - 12 dicembre 2007
valore medio anno 2007 4,274

Grafico Euribor 3 mesi

  Qui il file excel della serie storica EURIBOR per l'anno in corso


La serie storica e i grafici dei Tassi  EURIBOR a 3 e 6 mesi nel 2008


La serie storica e i grafici dei Tassi  EURIBOR a 3 e 6 mesi negli ultimi 3 anni

Andamento Euribor tre mesi ultimi 3 anni

Andamento Euribor 6 mesi ultimi tre anni

 

Euribor 3 mesi (360)

Euribor 6 mesi (360)

02/01/2008 4,665 4,703
03/01/2008 4,644 4,678
04/01/2008 4,630 4,661
07/01/2008 4,616 4,650
08/01/2008 4,598 4,645
09/01/2008 4,597 4,641
10/01/2008 4,591 4,637
11/01/2008 4,576 4,627
14/01/2008 4,558 4,587
15/01/2008 4,541 4,569
16/01/2008 4,509 4,517
17/01/2008 4,446 4,454
18/01/2008 4,411 4,424
21/01/2008 4,393 4,390
22/01/2008 4,330 4,327
23/01/2008 4,288 4,293
24/01/2008 4,302 4,307
25/01/2008 4,383 4,395
28/01/2008 4,378 4,378
29/01/2008 4,383 4,395
30/01/2008 4,381 4,389
31/01/2008 4,374 4,363
01/02/2008 4,367 4,356
04/02/2008 4,368 4,364
05/02/2008 4,372 4,371
06/02/2008 4,359 4,348
07/02/2008 4,353 4,348
08/02/2008 4,331 4,296
11/02/2008 4,334 4,311
12/02/2008 4,334 4,312
13/02/2008 4,340 4,332
14/02/2008 4,342 4,335
15/02/2008 4,355 4,350
18/02/2008 4,358 4,355
19/02/2008 4,360 4,357
20/02/2008 4,366 4,371
21/02/2008 4,373 4,376
22/02/2008 4,374 4,371
25/02/2008 4,379 4,382
26/02/2008 4,382 4,389
27/02/2008 4,386 4,390
28/02/2008 4,387 4,389
29/02/2008 4,384 4,383
03/03/2008 4,383 4,379
04/03/2008 4,391 4,395
05/03/2008 4,401 4,406
06/03/2008 4,429 4,437
07/03/2008 4,497 4,494
10/03/2008 4,558 4,554
11/03/2008 4,597 4,573
12/03/2008 4,605 4,588
13/03/2008 4,606 4,594
14/03/2008 4,617 4,610
17/03/2008 4,652 4,639
18/03/2008 4,654 4,650
19/03/2008 4,664 4,661
20/03/2008 4,674 4,675
25/03/2008 4,699 4,705
26/03/2008 4,718 4,718
27/03/2008 4,728 4,731
28/03/2008 4,731 4,733
31/03/2008 4,727 4,725
01/04/2008 4,731 4,732
02/04/2008 4,736 4,737
03/04/2008 4,741 4,744
04/04/2008 4,741 4,745
07/04/2008 4,742 4,747
08/04/2008 4,742 4,747
09/04/2008 4,744 4,747
10/04/2008 4,744 4,747
11/04/2008 4,747 4,751
14/04/2008 4,753 4,757
15/04/2008 4,764 4,767
16/04/2008 4,774 4,776
17/04/2008 4,784 4,793
18/04/2008 4,794 4,798
21/04/2008 4,805 4,817
22/04/2008 4,820 4,836
23/04/2008 4,829 4,865
24/04/2008 4,837 4,865
25/04/2008 4,847 4,881
28/04/2008 4,848 4,881
29/04/2008 4,857 4,883
30/04/2008 4,857 4,882
02/05/2008 4,855 4,878
05/05/2008 4,857 4,879
06/05/2008 4,857 4,880
07/05/2008 4,856 4,879
08/05/2008 4,855 4,877
09/05/2008 4,855 4,872
12/05/2008 4,857 4,877
13/05/2008 4,856 4,879
14/05/2008 4,859 4,892
15/05/2008 4,860 4,899
16/05/2008 4,859 4,900
19/05/2008 4,858 4,896
20/05/2008 4,856 4,898
21/05/2008 4,858 4,903
22/05/2008 4,855 4,906
23/05/2008 4,857 4,915
26/05/2008 4,857 4,922
27/05/2008 4,857 4,922
28/05/2008 4,857 4,922
29/05/2008 4,860 4,923
30/05/2008 4,864 4,928
02/06/2008 4,865 4,928
03/06/2008 4,864 4,928
04/06/2008 4,864 4,934
05/06/2008 4,866 4,938
06/06/2008 4,967 5,113
09/06/2008 4,961 5,120
10/06/2008 4,960 5,124
11/06/2008 4,959 5,120
12/06/2008 4,958 5,129
13/06/2008 4,961 5,132
16/06/2008 4,960 5,126
17/06/2008 4,961 5,127
18/06/2008 4,962 5,126
19/06/2008 4,961 5,127
20/06/2008 4,959 5,126
23/06/2008 4,958 5,126
24/06/2008 4,958 5,127
25/06/2008 4,958 5,125
26/06/2008 4,955 5,121
27/06/2008 4,947 5,128
30/06/2008 4,947 5,130
01/07/2008 4,955 5,145
02/07/2008 4,956 5,153
03/07/2008 4,966 5,165
04/07/2008 4,959 5,144
07/07/2008 4,960 5,144
08/07/2008 4,962 5,140
09/07/2008 4,962 5,145
10/07/2008 4,963 5,139
11/07/2008 4,963 5,145
14/07/2008 4,962 5,146
15/07/2008 4,961 5,140
16/07/2008 4,957 5,136
17/07/2008 4,958 5,139
18/07/2008 4,957 5,138
21/07/2008 4,960 5,153
22/07/2008 4,961 5,158
23/07/2008 4,963 5,161
24/07/2008 4,962 5,155
25/07/2008 4,962 5,148
28/07/2008 4,962 5,149
29/07/2008 4,961 5,151
30/07/2008 4,963 5,158
31/07/2008 4,968 5,156
01/08/2008 4,968 5,160
04/08/2008 4,970 5,163
05/08/2008 4,968 5,162
06/08/2008 4,967 5,166
07/08/2008 4,968 5,167
08/08/2008 4,966 5,149
11/08/2008 4,965 5,155
12/08/2008 4,966 5,157
13/08/2008 4,965 5,156
14/08/2008 4,964 5,157
15/08/2008 4,966 5,162
18/08/2008 4,963 5,159
19/08/2008 4,963 5,157
20/08/2008 4,964 5,160
21/08/2008 4,963 5,160
22/08/2008 4,964 5,162
25/08/2008 4,965 5,161
26/08/2008 4,965 5,158
27/08/2008 4,964 5,159
28/08/2008 4,962 5,165
29/08/2008 4,963 5,169
01/09/2008 4,961 5,165
02/09/2008 4,961 5,164
03/09/2008 4,960 5,165
04/09/2008 4,961 5,173
05/09/2008 4,960 5,171
08/09/2008 4,959 5,175
09/09/2008 4,958 5,174
10/09/2008 4,959 5,175
11/09/2008 4,958 5,179
12/09/2008 4,958 5,185
15/09/2008 4,964 5,187
16/09/2008 4,969 5,192
17/09/2008 4,973 5,202
18/09/2008 4,991 5,223
19/09/2008 5,005 5,235
22/09/2008 5,029 5,242
23/09/2008 5,055 5,256
24/09/2008 5,066 5,276
25/09/2008 5,119 5,296
26/09/2008 5,142 5,290
29/09/2008 5,237 5,315
30/09/2008 5,277 5,377
01/10/2008 5,291 5,405
02/10/2008 5,330 5,421
03/10/2008 5,339 5,415
06/10/2008 5,345 5,419
07/10/2008 5,377 5,435
08/10/2008 5,393 5,438
09/10/2008 5,393 5,448
10/10/2008 5,381 5,431
13/10/2008 5,318 5,367
14/10/2008 5,235 5,298
15/10/2008 5,168 5,235
16/10/2008 5,090 5,163
17/10/2008 5,045 5,117
20/10/2008 5,000 5,063
21/10/2008 4,968 5,030
22/10/2008 4,936 5,006
23/10/2008 4,921 4,992
24/10/2008 4,918 4,973
27/10/2008 4,912 4,964
28/10/2008 4,860 4,930
29/10/2008 4,827 4,894
30/10/2008 4,794 4,848
31/10/2008 4,760 4,804
03/11/2008 4,733 4,786
04/11/2008 4,700 4,754
05/11/2008 4,663 4,716
06/11/2008 4,592 4,651
07/11/2008 4,474 4,544
10/11/2008 4,406 4,475
11/11/2008 4,343 4,399
12/11/2008 4,286 4,345
13/11/2008 4,245 4,309
14/11/2008 4,223 4,292
17/11/2008 4,191 4,262
18/11/2008 4,153 4,214
19/11/2008 4,120 4,170
20/11/2008 4,076 4,117
21/11/2008 4,021 4,065
24/11/2008 3,970 4,020
25/11/2008 3,937 3,995
26/11/2008 3,901 3,956
27/11/2008 3,879 3,928
28/11/2008 3,853 3,897
01/12/2008 3,816 3,859
02/12/2008 3,786 3,828
03/12/2008 3,743 3,787
04/12/2008 3,669 3,710
05/12/2008 3,563 3,624
08/12/2008 3,488 3,563
09/12/2008 3,428 3,514
10/12/2008 3,376 3,466
11/12/2008 3,329 3,417
12/12/2008 3,282 3,369
15/12/2008 3,243 3,334
16/12/2008 3,204 3,298
17/12/2008 3,155 3,243
18/12/2008 3,125 3,202
19/12/2008 3,082 3,165
22/12/2008 3,053 3,132
23/12/2008 3,019 3,092
24/12/2008 2,991 3,061
29/12/2008 2,973 3,037
30/12/2008 2,928 3,000
31/12/2008 2,892 2,971

Minimo

2,8920

2,9710

Massimo

5,393

5,448

Media

4,6439

4,7275

 

Media della Serie Storica EURIBOR 365 / 3 mesi

Decorrenza
Tasso
31/05/2008 4,924
30/04/2008 4,838
31/03/2008 4,624
29/02/2008 4,422
31/01/2008 4,572
31/12/2007 4,927
30/11/2007 4,686
31/10/2007 4,769
30/09/2007 4,802
31/08/2007 4,565
31/07/2007 4,269
30/06/2007 4,200
31/05/2007 4,118
30/04/2007 4,023
31/03/2007 3,937
28/02/2007 3,864
31/01/2007 3,799
31/12/2006 3,726
30/11/2006 3,641
31/10/2006 3,537
30/09/2006 3,367
31/08/2006 3,262
31/07/2006 3,136
01/07/2006 3,015
01/06/2006 2,922
01/05/2006 2,829
01/04/2006 2,747
01/03/2006 2,625
01/02/2006 2,542
31/12/2005 2,506
30/11/2005 2,374
31/10/2005 2,219
30/09/2005 2,166
31/08/2005 2,162
31/07/2005 2,147
30/06/2005 2,142
31/05/2005 2,156
30/04/2005 2,169
31/03/2005 2,166
28/02/2005 2,169
31/01/2005 2,177
31/12/2004 2,205
30/11/2004 2,198
31/10/2004 2,177
30/09/2004 2,144
31/08/2004 2,143
31/07/2004 2,145
30/06/2004 2,139
31/05/2004 2,113
30/04/2004 2,066
31/03/2004 2,066
29/02/2004 2,104
31/01/2004 2,122
31/12/2003 2,179
30/11/2003 2,190
31/10/2003 2,171
30/09/2003 2,179
31/08/2003 2,167
31/07/2003 2,162
30/06/2003 2,195
31/05/2003 2,458
30/04/2003 2,568
31/03/2003 2,565
28/02/2003 2,753
31/01/2003 2,876
31/12/2002 3,001
30/11/2002 3,187
31/10/2002 3,310
30/09/2002 3,362
31/08/2002 3,400
31/07/2002 3,463
30/06/2002 3,517
31/05/2002 3,506
30/04/2002 3,460
31/03/2002 3,430
28/02/2002 3,404
31/01/2002 3,380
31/12/2001 3,398
30/11/2001 3,449
31/10/2001 3,660
30/09/2001 4,100
31/08/2001 4,430
31/07/2001 4,527
30/06/2001 4,526
31/05/2001 4,724
30/04/2001 4,723
31/03/2001 4,795
28/02/2001 4,819
31/01/2001 4,846
31/12/2000 5,030
30/11/2000 5,170
31/10/2000 5,098
30/09/2000 4,910
31/08/2000 4,821
31/07/2000 4,637
30/06/2000 4,553
31/05/2000 4,389
30/04/2000 3,954
31/03/2000 3,781
28/02/2000 3,573
31/01/2000 3,375

Le serie storiche dei tassi EURIBOR dal 1998 al 2008

Serie storica EURIBOR 2009
Serie storica EURIBOR 2008
Serie Storica EURIBOR 2007
Serie Storica EURIBOR 2006

Serie Storica EURIBOR 2005

Clicca qui per vedere le correzioni per l'anno 2005

Serie Storica EURIBOR 2004
Serie Storica EURIBOR 2003
Serie Storica EURIBOR 2002
Serie Storica EURIBOR 2001
Serie Storica EURIBOR 2000
Serie Storica EURIBOR 1999
Serie StoricaEURIBOR 1998

Il Sito ufficiale EURIBOR 

ALICE Economia | Finanza | Valute | Tassi cambio

Notizie, dati e articoli da altre fonti

Euribor confrontato con i tassi di rifinanziamento della BCE

venerdì 4 aprile 2008 - Pubblicato da Mark75 su http://banche.blogspot.com/

Abbiamo più volte in passato parlato del tasso Euribor, evidenziando che - oltre che un riferimento per molti che stanno pagando un mutuo - è un indicatore delle aspettative del settore bancario, aspettative che è bene tenere d'occhio dato che le banche sicuramente hanno un quadro del mondo finanziario molto più approfondito di quello che può avere chiunque altro. In particolare, l'andamento dell'Euribor può indicare anche la fiducia/sfiducia all'interno del sistema, con le banche che tenderanno a prestarsi i soldi ad un tasso più elevato se iniziano a nutrire dubbi sull'affidabilità della controparte.

Continua la lettura dell'articolo su http://banche.blogspot.com/2008/04/grafico-euribor-confrontato-con-i-tassi.html



Home page


T-shirt gratis da Vistaprint
Top News

© Copyright RIVALUTA.it - Tutti i diritti riservati