Vai su Rivalutazione monetaria e calcolo interessi legali

Serie storica giorno per giorno tassi Euribor 360 anno 2010

Google



Storico tassi Euribor 360 - anno 2010

data 1 mese 3 mesi 6 mesi
04/01/2010 0,45% 0,70% 1,00%
05/01/2010 0,45% 0,70% 1,00%
06/01/2010 0,45% 0,69% 0,99%
07/01/2010 0,45% 0,69% 0,99%
08/01/2010 0,45% 0,69% 0,99%
11/01/2010 0,44% 0,69% 0,99%
12/01/2010 0,44% 0,69% 0,98%
13/01/2010 0,44% 0,68% 0,98%
14/01/2010 0,44% 0,68% 0,98%
15/01/2010 0,44% 0,68% 0,98%
18/01/2010 0,44% 0,68% 0,98%
19/01/2010 0,44% 0,68% 0,97%
20/01/2010 0,43% 0,67% 0,97%
21/01/2010 0,43% 0,67% 0,97%
22/01/2010 0,43% 0,67% 0,97%
25/01/2010 0,43% 0,67% 0,97%
26/01/2010 0,43% 0,67% 0,96%
27/01/2010 0,43% 0,67% 0,96%
28/01/2010 0,43% 0,67% 0,97%
29/01/2010 0,43% 0,67% 0,97%
01/02/2010 0,43% 0,67% 0,97%
02/02/2010 0,43% 0,67% 0,97%
03/02/2010 0,42% 0,67% 0,97%
04/02/2010 0,42% 0,67% 0,97%
05/02/2010 0,42% 0,66% 0,97%
08/02/2010 0,42% 0,66% 0,97%
09/02/2010 0,42% 0,66% 0,97%
10/02/2010 0,42% 0,66% 0,97%
11/02/2010 0,42% 0,66% 0,97%
12/02/2010 0,42% 0,66% 0,97%
15/02/2010 0,42% 0,66% 0,96%
16/02/2010 0,42% 0,66% 0,96%
17/02/2010 0,42% 0,66% 0,97%
18/02/2010 0,42% 0,66% 0,96%
19/02/2010 0,42% 0,66% 0,97%
22/02/2010 0,42% 0,66% 0,97%
23/02/2010 0,42% 0,66% 0,96%
24/02/2010 0,42% 0,66% 0,96%
25/02/2010 0,42% 0,66% 0,96%
26/02/2010 0,42% 0,66% 0,96%
01/03/2010 0,42% 0,66% 0,96%
02/03/2010 0,42% 0,66% 0,96%
03/03/2010 0,41% 0,66% 0,96%
04/03/2010 0,41% 0,65% 0,96%
05/03/2010 0,42% 0,65% 0,96%
08/03/2010 0,41% 0,65% 0,96%
09/03/2010 0,41% 0,65% 0,96%

Link utili



Home page


T-shirt gratis da Vistaprint
Top News

© Copyright RIVALUTA.it - Tutti i diritti riservati