Vai su Rivalutazione monetaria e calcolo interessi legali

La statistica completa Euribor per l'anno 2011


Il minimo, il massimo e la media mensile di tutti i valori EURIBOR

31 dicembre 2011

Mese Media Euribor I settimana Media Euribor II settimana Media Euribor III settimana Media Euribor 1 mese Media Euribor 2 mesi Media Euribor 3 mesi Media Euribor 4 mesi
GENNAIO 0,705 0,734 0,764 0,814 0,909 1,040 1,101
FEBBRAIO 0,830 0,856 0,876 0,894 0,968 1,087 1,162
MARZO 0,809 0,837 0,867 0,903 1,028 1,176 1,275
APRILE 1,070 1,092 1,106 1,127 1,191 1,321 1,420
MAGGIO 1,185 1,201 1,218 1,243 1,292 1,425 1,507
GIUGNO 1,187 1,214 1,248 1,279 1,359 1,489 1,562
LUGLIO 1,324 1,358 1,389 1,422 1,479 1,598 1,654
AGOSTO 1,166 1,249 1,311 1,373 1,437 1,552 1,611
SETTEMBRE 1,134 1,214 1,285 1,347 1,416 1,536 1,594
OTTOBRE 1,166 1,234 1,299 1,363 1,437 1,576 1,630
NOVEMBRE 0,954 1,037 1,119 1,227 1,335 1,485 1,551
DICEMBRE 0,815 0,920 1,014 1,143 1,258 1,426 1,500
Minimo 0,705 0,734 0,764 0,814 0,909 1,040 1,101
Massimo 1,324 1,358 1,389 1,422 1,479 1,598 1,654
Media 1,029 1,079 1,125 1,178 1,259 1,393 1,464

 

 

QUI una SEGRETARIA perfetta a tua disposizione

 

Mese Media Euribor 5 mesi Media Euribor 6 mesi Media Euribor 7 mesi Media Euribor 8 mesi Media Euribor 9 mesi Media Euribor 10 mesi Media Euribor 11 mesi Media Euribor 12 mesi
GENNAIO 1,183 1,276 1,328 1,378 1,430 1,476 1,524 1,575
FEBBRAIO 1,248 1,352 1,412 1,474 1,537 1,595 1,647 1,714
MARZO 1,373 1,483 1,558 1,637 1,717 1,783 1,852 1,924
APRILE 1,516 1,621 1,698 1,775 1,862 1,934 2,004 2,086
MAGGIO 1,601 1,707 1,775 1,845 1,932 2,001 2,064 2,147
GIUGNO 1,655 1,749 1,809 1,871 1,949 2,011 2,070 2,144
LUGLIO 1,731 1,818 1,872 1,929 1,994 2,053 2,113 2,183
AGOSTO 1,677 1,755 1,811 1,860 1,918 1,973 2,037 2,097
SETTEMBRE 1,657 1,736 1,793 1,838 1,896 1,947 2,012 2,067
OTTOBRE 1,694 1,776 1,835 1,886 1,942 1,991 2,056 2,110
NOVEMBRE 1,624 1,707 1,766 1,825 1,880 1,935 1,990 2,044
DICEMBRE 1,578 1,671 1,726 1,788 1,842 1,897 1,949 2,004
Minimo   1,276 1,328 1,378 1,430 1,476 1,524 1,575
Massimo 1,731 1,818 1,872 1,929 1,994 2,053 98,769 2,183
Media 1,545 1,638 1,698 1,759 1,825 1,883 10,002 2,008

 

StampaStampa| Invia| Home page TASSI
Google

Qual è l'ultima pagina visitata su Rivaluta.it? Eccola

© Copyright RIVALUTA.it - Tutti i diritti riservati