N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggio-1996 Maggio-1997 | 1,4% | 0,3% | 1,4% | 71,83 | 72,8 |
2 | Giugno-1996 Giugno-1997 | 1,4% | 0,0% | 1,4% | 71,84 | 72,83 |
3 | Luglio-1996 Luglio-1997 | 1,5% | 0,1% | 1,4% | 71,84 | 72,9 |
4 | Agosto-1996 Agosto-1997 | 1,7% | 0,2% | 1,5% | 71,8 | 73,02 |
5 | Settembre-1996 Settembre-1997 | 1,6% | 0,1% | 1,5% | 71,93 | 73,07 |
6 | Ottobre-1996 Ottobre-1997 | 1,5% | 0,0% | 1,5% | 72 | 73,09 |
7 | Novembre-1996 Novembre-1997 | 1,6% | 0,1% | 1,5% | 72,01 | 73,18 |
8 | Dicembre-1996 Dicembre-1997 | 1,5% | 0,1% | 1,5% | 72,19 | 73,26 |
9 | Gennaio-1997 Gennaio-1998 | 1,1% | -0,1% | 1,5% | 72,42 | 73,2 |
10 | Febbraio-1997 Febbraio-1998 | 1,1% | 0,3% | 1,4% | 72,59 | 73,4 |
11 | Marzo-1997 Marzo-1998 | 1,1% | 0,1% | 1,4% | 72,65 | 73,46 |
12 | Aprile-1997 Aprile-1998 | 1,4% | 0,2% | 1,4% | 72,6 | 73,61 |
- | Variazione Media | 1,5% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici