N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giugno-1998 Giugno-1999 | 0,9% | 0,0% | 0,9% | 73,8 | 74,45 |
2 | Luglio-1998 Luglio-1999 | 1,0% | 0,2% | 0,9% | 73,83 | 74,58 |
3 | Agosto-1998 Agosto-1999 | 1,1% | 0,1% | 1% | 73,85 | 74,67 |
4 | Settembre-1998 Settembre-1999 | 1,2% | 0,1% | 1,1% | 73,79 | 74,71 |
5 | Ottobre-1998 Ottobre-1999 | 1,3% | 0,0% | 1,1% | 73,77 | 74,74 |
6 | Novembre-1998 Novembre-1999 | 1,5% | 0,1% | 1,2% | 73,77 | 74,84 |
7 | Dicembre-1998 Dicembre-1999 | 1,7% | 0,3% | 1,3% | 73,81 | 75,09 |
8 | Gennaio-1999 Gennaio-2000 | 1,9% | 0,1% | 1,3% | 73,76 | 75,13 |
9 | Febbraio-1999 Febbraio-2000 | 1,9% | 0,3% | 1,4% | 73,94 | 75,37 |
10 | Marzo-1999 Marzo-2000 | 2,0% | 0,3% | 1,5% | 74,15 | 75,6 |
11 | Aprile-1999 Aprile-2000 | 1,7% | 0,1% | 1,5% | 74,4 | 75,67 |
12 | Maggio-1999 Maggio-2000 | 1,8% | 0,1% | 1,5% | 74,45 | 75,76 |
- | Variazione Media | 1,6% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici