N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottobre-1999 Ottobre-2000 | 2,4% | 0,0% | 2,4% | 74,74 | 76,52 |
2 | Novembre-1999 Novembre-2000 | 2,5% | 0,2% | 2,4% | 74,84 | 76,68 |
3 | Dicembre-1999 Dicembre-2000 | 2,5% | 0,4% | 2,4% | 75,09 | 76,96 |
4 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 2,0% | -0,4% | 2,3% | 75,13 | 76,63 |
5 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 2,0% | 0,3% | 2,3% | 75,37 | 76,86 |
6 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,2% | 0,5% | 2,3% | 75,6 | 77,27 |
7 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 2,7% | 0,6% | 2,3% | 75,67 | 77,73 |
8 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,1% | 0,5% | 2,4% | 75,76 | 78,1 |
9 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 2,9% | 0,1% | 2,5% | 76,04 | 78,21 |
10 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,5% | -0,2% | 2,5% | 76,14 | 78,03 |
11 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,3% | -0,1% | 2,5% | 76,2 | 77,97 |
12 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,2% | 0,3% | 2,4% | 76,5 | 78,18 |
- | Variazione Media | 2,4% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici