N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giugno-1999 Giugno-2000 | 2,1% | 0,4% | 2,1% | 74,45 | 76,04 |
2 | Luglio-1999 Luglio-2000 | 2,1% | 0,1% | 2,1% | 74,58 | 76,14 |
3 | Agosto-1999 Agosto-2000 | 2,0% | 0,1% | 2,1% | 74,67 | 76,2 |
4 | Settembre-1999 Settembre-2000 | 2,4% | 0,4% | 2,2% | 74,71 | 76,5 |
5 | Ottobre-1999 Ottobre-2000 | 2,4% | 0,0% | 2,2% | 74,74 | 76,52 |
6 | Novembre-1999 Novembre-2000 | 2,5% | 0,2% | 2,3% | 74,84 | 76,68 |
7 | Dicembre-1999 Dicembre-2000 | 2,5% | 0,4% | 2,3% | 75,09 | 76,96 |
8 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 2,0% | -0,4% | 2,3% | 75,13 | 76,63 |
9 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 2,0% | 0,3% | 2,2% | 75,37 | 76,86 |
10 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,2% | 0,5% | 2,2% | 75,6 | 77,27 |
11 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 2,7% | 0,6% | 2,3% | 75,67 | 77,73 |
12 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,1% | 0,5% | 2,3% | 75,76 | 78,1 |
- | Variazione Media | 2,3% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici