Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Aprile2002 - Marzo2003
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Aprile 2002 - Marzo 2003
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 2,4% | 0,5% | 2,4% | 77,43 | 79,29 |
| 2 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 2,1% | 0,2% | 2,2% | 77,8 | 79,43 |
| 3 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 1,9% | -0,1% | 2,1% | 77,92 | 79,39 |
| 4 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 2,0% | -0,1% | 2,1% | 77,73 | 79,31 |
| 5 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 2,2% | 0,1% | 2,1% | 77,67 | 79,36 |
| 6 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 2,1% | 0,3% | 2,1% | 77,89 | 79,56 |
| 7 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,3% | 0,2% | 2,1% | 77,96 | 79,75 |
| 8 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,3% | -0,1% | 2,2% | 77,91 | 79,69 |
| 9 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 2,3% | 0,5% | 2,2% | 78,26 | 80,08 |
| 10 | Gennaio-2002 Gennaio-2003 | 2,1% | -0,0% | 2,2% | 78,36 | 80,04 |
| 11 | Febbraio-2002 Febbraio-2003 | 2,4% | 0,4% | 2,2% | 78,49 | 80,36 |
| 12 | Marzo-2002 Marzo-2003 | 2,4% | 0,6% | 2,2% | 78,93 | 80,83 |
| - | Variazione Media | 2,2% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Aprile 2002 - Marzo 2003
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,9% | 2,4% |
| Variazione % mese | -0,1% | 0,6% |
Grafico inflazione Euro Area
da Aprile 2002 a Marzo 2003
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Aprile 2002 a Marzo 2003