Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Aprile 2005 - Marzo 2006
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Aprile 2005 - Marzo 2006
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprile-2004 Aprile-2005 | 2,1% | 0,4% | 2,1% | 82,65 | 84,39 |
| 2 | Maggio-2004 Maggio-2005 | 2,0% | 0,2% | 2% | 82,92 | 84,57 |
| 3 | Giugno-2004 Giugno-2005 | 2,1% | 0,1% | 2,1% | 82,96 | 84,67 |
| 4 | Luglio-2004 Luglio-2005 | 2,2% | -0,1% | 2,1% | 82,79 | 84,58 |
| 5 | Agosto-2004 Agosto-2005 | 2,2% | 0,2% | 2,1% | 82,95 | 84,78 |
| 6 | Settembre-2004 Settembre-2005 | 2,6% | 0,5% | 2,2% | 83,04 | 85,22 |
| 7 | Ottobre-2004 Ottobre-2005 | 2,5% | 0,3% | 2,2% | 83,36 | 85,44 |
| 8 | Novembre-2004 Novembre-2005 | 2,3% | -0,2% | 2,2% | 83,31 | 85,26 |
| 9 | Dicembre-2004 Dicembre-2005 | 2,3% | 0,3% | 2,3% | 83,63 | 85,55 |
| 10 | Gennaio-2005 Gennaio-2006 | 2,5% | -0,4% | 2,3% | 83,12 | 85,17 |
| 11 | Febbraio-2005 Febbraio-2006 | 2,4% | 0,3% | 2,3% | 83,42 | 85,42 |
| 12 | Marzo-2005 Marzo-2006 | 2,2% | 0,6% | 2,3% | 84,04 | 85,91 |
| - | Variazione Media | 2,3% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Aprile 2005 - Marzo 2006
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2% | 2,6% |
| Variazione % mese | -0,4% | 0,6% |
Grafico inflazione Euro Area
da Aprile 2005 a Marzo 2006
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Aprile 2005 a Marzo 2006