Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2007 - Dicembre2007
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Gennaio 2007 - Dicembre 2007
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2006 Gennaio-2007 | 1,9% | -0,5% | 1,9% | 85,17 | 86,78 |
| 2 | Febbraio-2006 Febbraio-2007 | 1,9% | 0,3% | 1,9% | 85,42 | 87,03 |
| 3 | Marzo-2006 Marzo-2007 | 2,0% | 0,7% | 1,9% | 85,91 | 87,61 |
| 4 | Aprile-2006 Aprile-2007 | 1,9% | 0,6% | 1,9% | 86,49 | 88,16 |
| 5 | Maggio-2006 Maggio-2007 | 1,9% | 0,2% | 1,9% | 86,73 | 88,37 |
| 6 | Giugno-2006 Giugno-2007 | 1,9% | 0,1% | 1,9% | 86,79 | 88,46 |
| 7 | Luglio-2006 Luglio-2007 | 1,8% | -0,2% | 1,9% | 86,68 | 88,26 |
| 8 | Agosto-2006 Agosto-2007 | 1,8% | 0,1% | 1,9% | 86,76 | 88,33 |
| 9 | Settembre-2006 Settembre-2007 | 2,2% | 0,4% | 1,9% | 86,76 | 88,67 |
| 10 | Ottobre-2006 Ottobre-2007 | 2,6% | 0,5% | 2% | 86,83 | 89,11 |
| 11 | Novembre-2006 Novembre-2007 | 3,1% | 0,5% | 2,1% | 86,87 | 89,6 |
| 12 | Dicembre-2006 Dicembre-2007 | 3,2% | 0,4% | 2,2% | 87,21 | 89,96 |
| - | Variazione Media | 2,2% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2007 - Dicembre 2007
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,8% | 3,2% |
| Variazione % mese | -0,5% | 0,7% |
Grafico inflazione Euro Area
da Gennaio 2007 a Dicembre 2007
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2007 a Dicembre 2007