Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Maggio2008 - Aprile2009
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Maggio 2008 - Aprile 2009
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggio-2007 Maggio-2008 | 3,7% | 0,6% | 3,7% | 88,52 | 91,76 |
| 2 | Giugno-2007 Giugno-2008 | 3,9% | 0,4% | 3,8% | 88,61 | 92,11 |
| 3 | Luglio-2007 Luglio-2008 | 4,1% | -0,2% | 3,9% | 88,39 | 91,97 |
| 4 | Agosto-2007 Agosto-2008 | 3,8% | -0,1% | 3,9% | 88,45 | 91,84 |
| 5 | Settembre-2007 Settembre-2008 | 3,6% | 0,2% | 3,8% | 88,78 | 92,01 |
| 6 | Ottobre-2007 Ottobre-2008 | 3,2% | 0,0% | 3,7% | 89,21 | 92,04 |
| 7 | Novembre-2007 Novembre-2008 | 2,1% | -0,5% | 3,5% | 89,69 | 91,59 |
| 8 | Dicembre-2007 Dicembre-2008 | 1,6% | -0,1% | 3,2% | 90,05 | 91,47 |
| 9 | Gennaio-2008 Gennaio-2009 | 1,1% | -0,8% | 3% | 89,7 | 90,71 |
| 10 | Febbraio-2008 Febbraio-2009 | 1,2% | 0,4% | 2,8% | 90,02 | 91,08 |
| 11 | Marzo-2008 Marzo-2009 | 0,6% | 0,4% | 2,6% | 90,9 | 91,42 |
| 12 | Aprile-2008 Aprile-2009 | 0,6% | 0,4% | 2,4% | 91,19 | 91,75 |
| - | Variazione Media | 2,4% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Maggio 2008 - Aprile 2009
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 0,6% | 4,1% |
| Variazione % mese | -0,8% | 0,6% |
Grafico inflazione Euro Area
da Maggio 2008 a Aprile 2009
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Maggio 2008 a Aprile 2009