Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Giugno2008 - Maggio2009
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Giugno 2008 - Maggio 2009
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giugno-2007 Giugno-2008 | 4,1% | 0,4% | 4,1% | 88,46 | 92,08 |
| 2 | Luglio-2007 Luglio-2008 | 4,2% | -0,1% | 4,1% | 88,26 | 91,95 |
| 3 | Agosto-2007 Agosto-2008 | 4,0% | -0,1% | 4,1% | 88,33 | 91,82 |
| 4 | Settembre-2007 Settembre-2008 | 3,8% | 0,2% | 4% | 88,67 | 92 |
| 5 | Ottobre-2007 Ottobre-2008 | 3,3% | 0,0% | 3,9% | 89,11 | 92,03 |
| 6 | Novembre-2007 Novembre-2008 | 2,2% | -0,5% | 3,6% | 89,6 | 91,59 |
| 7 | Dicembre-2007 Dicembre-2008 | 1,7% | -0,1% | 3,3% | 89,96 | 91,47 |
| 8 | Gennaio-2008 Gennaio-2009 | 1,2% | -0,8% | 3% | 89,65 | 90,74 |
| 9 | Febbraio-2008 Febbraio-2009 | 1,3% | 0,4% | 2,8% | 89,97 | 91,11 |
| 10 | Marzo-2008 Marzo-2009 | 0,6% | 0,4% | 2,6% | 90,85 | 91,44 |
| 11 | Aprile-2008 Aprile-2009 | 0,7% | 0,4% | 2,4% | 91,15 | 91,77 |
| 12 | Maggio-2008 Maggio-2009 | 0,1% | 0,1% | 2,2% | 91,72 | 91,82 |
| - | Variazione Media | 2,2% | 0% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Giugno 2008 - Maggio 2009
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 0,1% | 4,2% |
| Variazione % mese | -0,8% | 0,4% |
Grafico inflazione Euro Area
da Giugno 2008 a Maggio 2009
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Giugno 2008 a Maggio 2009