Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2009 - Dicembre2009
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Gennaio 2009 - Dicembre 2009
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2008 Gennaio-2009 | 1,2% | -0,8% | 1,2% | 89,65 | 90,74 |
| 2 | Febbraio-2008 Febbraio-2009 | 1,3% | 0,4% | 1,2% | 89,97 | 91,11 |
| 3 | Marzo-2008 Marzo-2009 | 0,6% | 0,4% | 1% | 90,85 | 91,44 |
| 4 | Aprile-2008 Aprile-2009 | 0,7% | 0,4% | 1% | 91,15 | 91,77 |
| 5 | Maggio-2008 Maggio-2009 | 0,1% | 0,1% | 0,8% | 91,72 | 91,82 |
| 6 | Giugno-2008 Giugno-2009 | -0,1% | 0,2% | 0,6% | 92,08 | 92 |
| 7 | Luglio-2008 Luglio-2009 | -0,6% | -0,7% | 0,5% | 91,95 | 91,4 |
| 8 | Agosto-2008 Agosto-2009 | -0,1% | 0,3% | 0,4% | 91,82 | 91,7 |
| 9 | Settembre-2008 Settembre-2009 | -0,3% | 0,0% | 0,3% | 92 | 91,72 |
| 10 | Ottobre-2008 Ottobre-2009 | -0,1% | 0,2% | 0,3% | 92,03 | 91,93 |
| 11 | Novembre-2008 Novembre-2009 | 0,5% | 0,1% | 0,3% | 91,59 | 92,03 |
| 12 | Dicembre-2008 Dicembre-2009 | 0,9% | 0,3% | 0,3% | 91,47 | 92,31 |
| - | Variazione Media | 0,3% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2009 - Dicembre 2009
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | -0,6% | 1,3% |
| Variazione % mese | -0,8% | 0,4% |
Grafico inflazione Euro Area
da Gennaio 2009 a Dicembre 2009
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2009 a Dicembre 2009