Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Aprile2015 - Marzo2016
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Aprile 2015 - Marzo 2016
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprile-2014 Aprile-2015 | 0,2% | 0,4% | 0,2% | 100,23 | 100,43 |
| 2 | Maggio-2014 Maggio-2015 | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 100,12 | 100,71 |
| 3 | Giugno-2014 Giugno-2015 | 0,5% | 0,0% | 0,4% | 100,23 | 100,72 |
| 4 | Luglio-2014 Luglio-2015 | 0,5% | -0,6% | 0,5% | 99,59 | 100,12 |
| 5 | Agosto-2014 Agosto-2015 | 0,4% | 0,0% | 0,4% | 99,7 | 100,12 |
| 6 | Settembre-2014 Settembre-2015 | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 100,13 | 100,32 |
| 7 | Ottobre-2014 Ottobre-2015 | 0,4% | 0,1% | 0,4% | 100,07 | 100,44 |
| 8 | Novembre-2014 Novembre-2015 | 0,1% | -0,4% | 0,4% | 99,88 | 100,01 |
| 9 | Dicembre-2014 Dicembre-2015 | 0,2% | 0,0% | 0,4% | 99,78 | 100,02 |
| 10 | Gennaio-2015 Gennaio-2016 | 0,3% | -1,5% | 0,3% | 98,25 | 98,56 |
| 11 | Febbraio-2015 Febbraio-2016 | -0,1% | 0,2% | 0,3% | 98,85 | 98,72 |
| 12 | Marzo-2015 Marzo-2016 | -0,1% | 1,2% | 0,3% | 100 | 99,94 |
| - | Variazione Media | 0,3% | 0% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Aprile 2015 - Marzo 2016
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | -0,1% | 0,6% |
| Variazione % mese | -1,5% | 1,2% |
Grafico inflazione Euro Area
da Aprile 2015 a Marzo 2016
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Aprile 2015 a Marzo 2016