Dettaglio dell'inflazione media
Serie storica inflazione media tra due periodi
Per ottenere la serie storica dell'inflazione media annuale e mensile tra due periodi con i relativi dettagli annui e mensili, seleziona i periodi, successivamente il tipo di indice e clic su Estrai tabella.
Serie storiche disponibili:
- Indici Istat FOI senza tabacchi
- Indici Istat NIC con tabacchi - Inflazione Italia
- Indici Istat IPCA - Area euro
- Indici inflazione Area Euro
- Indici inflazione USA (Stati Uniti)
Inflazione annua e mensile con il dettaglio degli indici utilizzati
Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati(FOI con esclusione dei tabacchi) - Ottobre 1992 - Settembre 1993
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottobre-1991 Ottobre-1992 | 5,0% | 0,6% | 5% | 114,7 | 120,3 |
| 2 | Novembre-1991 Novembre-1992 | 4,9% | 0,6% | 4,9% | 115,5 | 121 |
| 3 | Dicembre-1991 Dicembre-1992 | 4,8% | 0,2% | 4,9% | 115,8 | 121,2 |
| 4 | Gennaio-1992 Gennaio-1993 | 4,3% | 0,4% | 4,7% | 116,7 | 102,3 |
| 5 | Febbraio-1992 Febbraio-1993 | 4,5% | 0,4% | 4,7% | 116,9 | 102,7 |
| 6 | Marzo-1992 Marzo-1993 | 4,2% | 0,2% | 4,6% | 117,4 | 102,9 |
| 7 | Aprile-1992 Aprile-1993 | 4,2% | 0,4% | 4,5% | 117,9 | 103,3 |
| 8 | Maggio-1992 Maggio-1993 | 4,1% | 0,4% | 4,5% | 118,5 | 103,7 |
| 9 | Giugno-1992 Giugno-1993 | 4,2% | 0,5% | 4,4% | 118,9 | 104,2 |
| 10 | Luglio-1992 Luglio-1993 | 4,4% | 0,4% | 4,4% | 119,1 | 104,6 |
| 11 | Agosto-1992 Agosto-1993 | 4,4% | 0,1% | 4,4% | 119,2 | 104,7 |
| 12 | Settembre-1992 Settembre-1993 | 4,2% | 0,1% | 4,4% | 119,6 | 104,8 |
| - | Variazione Media | 4,4% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Ottobre 1992 - Settembre 1993
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 4,1% | 5% |
| Variazione % mese | 0,1% | 0,6% |