Inflazione Italia (IPCA): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia (IPCA)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Maggio1998 - Aprile1999
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia - Maggio 1998 - Aprile 1999
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggio-1997 Maggio-1998 | 1,9% | 0,0% | 1,9% | 69,8 | 71,1 |
| 2 | Giugno-1997 Giugno-1998 | 2,0% | 0,1% | 1,9% | 69,8 | 71,2 |
| 3 | Luglio-1997 Luglio-1998 | 2,0% | 0,0% | 2% | 69,8 | 71,2 |
| 4 | Agosto-1997 Agosto-1998 | 2,1% | 0,1% | 2% | 69,8 | 71,3 |
| 5 | Settembre-1997 Settembre-1998 | 2,1% | 0,0% | 2% | 69,8 | 71,3 |
| 6 | Ottobre-1997 Ottobre-1998 | 1,9% | 0,1% | 2% | 70,1 | 71,4 |
| 7 | Novembre-1997 Novembre-1998 | 1,7% | 0,1% | 2% | 70,3 | 71,5 |
| 8 | Dicembre-1997 Dicembre-1998 | 1,6% | 0,0% | 1,9% | 70,4 | 71,5 |
| 9 | Gennaio-1998 Gennaio-1999 | 1,4% | 0,1% | 1,9% | 70,6 | 71,6 |
| 10 | Febbraio-1998 Febbraio-1999 | 1,4% | 0,3% | 1,8% | 70,8 | 71,8 |
| 11 | Marzo-1998 Marzo-1999 | 1,4% | 0,1% | 1,8% | 70,9 | 71,9 |
| 12 | Aprile-1998 Aprile-1999 | 1,3% | 0,1% | 1,7% | 71,1 | 72 |
| - | Variazione Media | 1,7% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Maggio 1998 - Aprile 1999
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,3% | 2,1% |
| Variazione % mese | 0% | 0,3% |
Grafico inflazione Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
da Maggio 1998 a Aprile 1999
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Maggio 1998 a Aprile 1999