Inflazione Italia (IPCA): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia (IPCA)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Ottobre1999 - Settembre2000
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia - Ottobre 1999 - Settembre 2000
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottobre-1998 Ottobre-1999 | 2,0% | 0,3% | 2% | 71,4 | 72,8 |
| 2 | Novembre-1998 Novembre-1999 | 2,0% | 0,1% | 2% | 71,5 | 72,9 |
| 3 | Dicembre-1998 Dicembre-1999 | 2,2% | 0,3% | 2,1% | 71,5 | 73,1 |
| 4 | Gennaio-1999 Gennaio-2000 | 2,2% | 0,1% | 2,1% | 71,6 | 73,2 |
| 5 | Febbraio-1999 Febbraio-2000 | 2,4% | 0,4% | 2,2% | 71,8 | 73,5 |
| 6 | Marzo-1999 Marzo-2000 | 2,5% | 0,3% | 2,2% | 71,9 | 73,7 |
| 7 | Aprile-1999 Aprile-2000 | 2,4% | 0,0% | 2,2% | 72 | 73,7 |
| 8 | Maggio-1999 Maggio-2000 | 2,5% | 0,4% | 2,3% | 72,2 | 74 |
| 9 | Giugno-1999 Giugno-2000 | 2,8% | 0,3% | 2,3% | 72,2 | 74,2 |
| 10 | Luglio-1999 Luglio-2000 | 2,8% | 0,3% | 2,4% | 72,4 | 74,4 |
| 11 | Agosto-1999 Agosto-2000 | 2,8% | 0,0% | 2,4% | 72,4 | 74,4 |
| 12 | Settembre-1999 Settembre-2000 | 2,8% | 0,3% | 2,4% | 72,6 | 74,6 |
| - | Variazione Media | 2,4% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Ottobre 1999 - Settembre 2000
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2% | 2,8% |
| Variazione % mese | 0% | 0,4% |
Grafico inflazione Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
da Ottobre 1999 a Settembre 2000
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Ottobre 1999 a Settembre 2000