Inflazione Italia (IPCA): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia (IPCA)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Dicembre2000 - Novembre2001
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia - Dicembre 2000 - Novembre 2001
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dicembre-1999 Dicembre-2000 | 2,7% | 0,1% | 2,7% | 73,1 | 75,1 |
| 2 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 2,5% | -0,1% | 2,6% | 73,2 | 75 |
| 3 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 1,5% | -0,5% | 2,2% | 73,5 | 74,6 |
| 4 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,2% | 0,9% | 2,2% | 73,7 | 75,3 |
| 5 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 3,0% | 0,8% | 2,4% | 73,7 | 75,9 |
| 6 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 2,8% | 0,3% | 2,4% | 74 | 76,1 |
| 7 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 2,8% | 0,3% | 2,5% | 74,2 | 76,3 |
| 8 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,3% | -0,3% | 2,5% | 74,4 | 76,1 |
| 9 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,0% | -0,3% | 2,4% | 74,4 | 75,9 |
| 10 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,0% | 0,3% | 2,4% | 74,6 | 76,1 |
| 11 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,3% | 0,5% | 2,4% | 74,8 | 76,5 |
| 12 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 2,3% | 0,3% | 2,4% | 75 | 76,7 |
| - | Variazione Media | 2,4% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Dicembre 2000 - Novembre 2001
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,5% | 3% |
| Variazione % mese | -0,5% | 0,9% |
Grafico inflazione Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
da Dicembre 2000 a Novembre 2001
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Dicembre 2000 a Novembre 2001