Inflazione Italia (IPCA): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia (IPCA)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Novembre2005 - Ottobre2006
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia - Novembre 2005 - Ottobre 2006
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novembre-2004 Novembre-2005 | 2,4% | 0,0% | 2,4% | 82,7 | 84,7 |
| 2 | Dicembre-2004 Dicembre-2005 | 2,0% | 0,0% | 2,2% | 83 | 84,7 |
| 3 | Gennaio-2005 Gennaio-2006 | 2,2% | -0,8% | 2,2% | 82,2 | 84 |
| 4 | Febbraio-2005 Febbraio-2006 | 2,2% | -0,1% | 2,2% | 82,1 | 83,9 |
| 5 | Marzo-2005 Marzo-2006 | 2,2% | 1,2% | 2,2% | 83,1 | 84,9 |
| 6 | Aprile-2005 Aprile-2006 | 2,4% | 0,9% | 2,2% | 83,7 | 85,7 |
| 7 | Maggio-2005 Maggio-2006 | 2,3% | 0,2% | 2,2% | 84 | 85,9 |
| 8 | Giugno-2005 Giugno-2006 | 2,4% | 0,1% | 2,3% | 84 | 86 |
| 9 | Luglio-2005 Luglio-2006 | 2,4% | -0,2% | 2,3% | 83,8 | 85,8 |
| 10 | Agosto-2005 Agosto-2006 | 2,3% | -0,2% | 2,3% | 83,7 | 85,6 |
| 11 | Settembre-2005 Settembre-2006 | 2,5% | 0,7% | 2,3% | 84,1 | 86,2 |
| 12 | Ottobre-2005 Ottobre-2006 | 1,9% | 0,1% | 2,3% | 84,7 | 86,3 |
| - | Variazione Media | 2,3% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Novembre 2005 - Ottobre 2006
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,9% | 2,5% |
| Variazione % mese | -0,8% | 1,2% |
Grafico inflazione Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
da Novembre 2005 a Ottobre 2006
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Novembre 2005 a Ottobre 2006