Inflazione Italia (IPCA): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia (IPCA)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Aprile2006 - Marzo2007
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia - Aprile 2006 - Marzo 2007
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprile-2005 Aprile-2006 | 2,4% | 0,9% | 2,4% | 83,7 | 85,7 |
| 2 | Maggio-2005 Maggio-2006 | 2,3% | 0,2% | 2,3% | 84 | 85,9 |
| 3 | Giugno-2005 Giugno-2006 | 2,4% | 0,1% | 2,3% | 84 | 86 |
| 4 | Luglio-2005 Luglio-2006 | 2,4% | -0,2% | 2,4% | 83,8 | 85,8 |
| 5 | Agosto-2005 Agosto-2006 | 2,3% | -0,2% | 2,3% | 83,7 | 85,6 |
| 6 | Settembre-2005 Settembre-2006 | 2,5% | 0,7% | 2,4% | 84,1 | 86,2 |
| 7 | Ottobre-2005 Ottobre-2006 | 1,9% | 0,1% | 2,3% | 84,7 | 86,3 |
| 8 | Novembre-2005 Novembre-2006 | 2,0% | 0,1% | 2,3% | 84,7 | 86,4 |
| 9 | Dicembre-2005 Dicembre-2006 | 2,1% | 0,1% | 2,2% | 84,7 | 86,5 |
| 10 | Gennaio-2006 Gennaio-2007 | 1,9% | -1,0% | 2,2% | 84 | 85,6 |
| 11 | Febbraio-2006 Febbraio-2007 | 2,1% | 0,1% | 2,2% | 83,9 | 85,7 |
| 12 | Marzo-2006 Marzo-2007 | 2,0% | 1,1% | 2,2% | 84,9 | 86,6 |
| - | Variazione Media | 2,2% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Aprile 2006 - Marzo 2007
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,9% | 2,5% |
| Variazione % mese | -1% | 1,1% |
Grafico inflazione Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
da Aprile 2006 a Marzo 2007
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Aprile 2006 a Marzo 2007