Dettaglio dell'inflazione media
Serie storica inflazione media tra due periodi
Per ottenere la serie storica dell'inflazione media annuale e mensile tra due periodi con i relativi dettagli annui e mensili, seleziona i periodi, successivamente il tipo di indice e clic su Estrai tabella.
Serie storiche disponibili:
- Indici Istat FOI senza tabacchi
- Indici Istat NIC con tabacchi - Inflazione Italia
- Indici Istat IPCA - Area euro
- Indici inflazione Area Euro
- Indici inflazione USA (Stati Uniti)
Inflazione annua e mensile con il dettaglio degli indici utilizzati
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Maggio 1971 - Aprile 1972
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggio-1970 Maggio-1971 | 4,8% | 0,6% | 4,8% | 112,8 | 104,4 |
| 2 | Giugno-1970 Giugno-1971 | 4,7% | 0,1% | 4,7% | 113 | 104,5 |
| 3 | Luglio-1970 Luglio-1971 | 4,8% | 0,3% | 4,8% | 113,2 | 104,8 |
| 4 | Agosto-1970 Agosto-1971 | 4,8% | 0,2% | 4,8% | 113,4 | 105 |
| 5 | Settembre-1970 Settembre-1971 | 4,9% | 0,7% | 4,8% | 114,1 | 105,7 |
| 6 | Ottobre-1970 Ottobre-1971 | 4,9% | 0,5% | 4,8% | 114,6 | 106,2 |
| 7 | Novembre-1970 Novembre-1971 | 4,6% | 0,5% | 4,8% | 115,5 | 106,7 |
| 8 | Dicembre-1970 Dicembre-1971 | 4,6% | 0,4% | 4,8% | 115,9 | 107,1 |
| 9 | Gennaio-1971 Gennaio-1972 | 4,7% | 0,4% | 4,7% | 102,7 | 107,5 |
| 10 | Febbraio-1971 Febbraio-1972 | 4,8% | 0,6% | 4,8% | 103,1 | 108,1 |
| 11 | Marzo-1971 Marzo-1972 | 4,7% | 0,3% | 4,8% | 103,5 | 108,4 |
| 12 | Aprile-1971 Aprile-1972 | 4,6% | 0,2% | 4,7% | 103,8 | 108,6 |
| - | Variazione Media | 4,7% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Maggio 1971 - Aprile 1972
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 4,6% | 4,9% |
| Variazione % mese | 0,1% | 0,7% |