N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novembre-1974 Novembre-1975 | 11,3% | 1,1% | 11,3% | 159,8 | 177,8 |
2 | Dicembre-1974 Dicembre-1975 | 11,2% | 0,8% | 11,2% | 161,1 | 179,2 |
3 | Gennaio-1975 Gennaio-1976 | 11,0% | 1,1% | 11,2% | 163,2 | 181,1 |
4 | Febbraio-1975 Febbraio-1976 | 11,8% | 2,2% | 11,3% | 165,6 | 185,1 |
5 | Marzo-1975 Marzo-1976 | 13,9% | 2,0% | 11,8% | 165,8 | 188,8 |
6 | Aprile-1975 Aprile-1976 | 15,4% | 2,6% | 12,4% | 168 | 193,8 |
7 | Maggio-1975 Maggio-1976 | 16,7% | 2,0% | 13,1% | 169,4 | 197,7 |
8 | Giugno-1975 Giugno-1976 | 16,3% | 0,5% | 13,5% | 170,7 | 198,6 |
9 | Luglio-1975 Luglio-1976 | 16,5% | 0,5% | 13,8% | 171,4 | 199,6 |
10 | Agosto-1975 Agosto-1976 | 17,0% | 1,1% | 14,2% | 172,5 | 201,8 |
11 | Settembre-1975 Settembre-1976 | 18,0% | 1,7% | 14,5% | 173,9 | 205,2 |
12 | Ottobre-1975 Ottobre-1976 | 20,1% | 2,9% | 15% | 175,8 | 211,1 |
- | Variazione Media | 15,0% | 1,5% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici