N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzo-1974 Marzo-1975 | 20,3% | 0,1% | 20,3% | 137,8 | 165,8 |
2 | Aprile-1974 Aprile-1975 | 20,4% | 1,3% | 20,4% | 139,5 | 168 |
3 | Maggio-1974 Maggio-1975 | 19,7% | 0,8% | 20,2% | 141,5 | 169,4 |
4 | Giugno-1974 Giugno-1975 | 19,0% | 0,8% | 19,8% | 143,5 | 170,7 |
5 | Luglio-1974 Luglio-1975 | 17,1% | 0,4% | 19,3% | 146,4 | 171,4 |
6 | Agosto-1974 Agosto-1975 | 15,3% | 0,6% | 18,6% | 149,6 | 172,5 |
7 | Settembre-1974 Settembre-1975 | 13,0% | 0,8% | 17,7% | 153,9 | 173,9 |
8 | Ottobre-1974 Ottobre-1975 | 12,1% | 1,1% | 17% | 156,8 | 175,8 |
9 | Novembre-1974 Novembre-1975 | 11,3% | 1,1% | 16,3% | 159,8 | 177,8 |
10 | Dicembre-1974 Dicembre-1975 | 11,2% | 0,8% | 15,7% | 161,1 | 179,2 |
11 | Gennaio-1975 Gennaio-1976 | 11,0% | 1,1% | 15,3% | 163,2 | 181,1 |
12 | Febbraio-1975 Febbraio-1976 | 11,8% | 2,2% | 15% | 165,6 | 185,1 |
- | Variazione Media | 14,9% | 0,9% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici