N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprile-1974 Aprile-1975 | 20,4% | 1,3% | 20,4% | 139,5 | 168 |
2 | Maggio-1974 Maggio-1975 | 19,7% | 0,8% | 20,1% | 141,5 | 169,4 |
3 | Giugno-1974 Giugno-1975 | 19,0% | 0,8% | 19,7% | 143,5 | 170,7 |
4 | Luglio-1974 Luglio-1975 | 17,1% | 0,4% | 19% | 146,4 | 171,4 |
5 | Agosto-1974 Agosto-1975 | 15,3% | 0,6% | 18,3% | 149,6 | 172,5 |
6 | Settembre-1974 Settembre-1975 | 13,0% | 0,8% | 17,3% | 153,9 | 173,9 |
7 | Ottobre-1974 Ottobre-1975 | 12,1% | 1,1% | 16,5% | 156,8 | 175,8 |
8 | Novembre-1974 Novembre-1975 | 11,3% | 1,1% | 15,8% | 159,8 | 177,8 |
9 | Dicembre-1974 Dicembre-1975 | 11,2% | 0,8% | 15,3% | 161,1 | 179,2 |
10 | Gennaio-1975 Gennaio-1976 | 11,0% | 1,1% | 14,8% | 163,2 | 181,1 |
11 | Febbraio-1975 Febbraio-1976 | 11,8% | 2,2% | 14,5% | 165,6 | 185,1 |
12 | Marzo-1975 Marzo-1976 | 13,9% | 2,0% | 14,5% | 165,8 | 188,8 |
- | Variazione Media | 14,4% | 1,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici