Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1976 - Dicembre1976
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Gennaio 1976 - Dicembre 1976
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1975 Gennaio-1976 | 11,0% | 1,1% | 11% | 163,2 | 181,1 |
| 2 | Febbraio-1975 Febbraio-1976 | 11,8% | 2,2% | 11,4% | 165,6 | 185,1 |
| 3 | Marzo-1975 Marzo-1976 | 13,9% | 2,0% | 12,2% | 165,8 | 188,8 |
| 4 | Aprile-1975 Aprile-1976 | 15,4% | 2,6% | 13% | 168 | 193,8 |
| 5 | Maggio-1975 Maggio-1976 | 16,7% | 2,0% | 13,8% | 169,4 | 197,7 |
| 6 | Giugno-1975 Giugno-1976 | 16,3% | 0,5% | 14,2% | 170,7 | 198,6 |
| 7 | Luglio-1975 Luglio-1976 | 16,5% | 0,5% | 14,5% | 171,4 | 199,6 |
| 8 | Agosto-1975 Agosto-1976 | 17,0% | 1,1% | 14,8% | 172,5 | 201,8 |
| 9 | Settembre-1975 Settembre-1976 | 18,0% | 1,7% | 15,2% | 173,9 | 205,2 |
| 10 | Ottobre-1975 Ottobre-1976 | 20,1% | 2,9% | 15,7% | 175,8 | 211,1 |
| 11 | Novembre-1975 Novembre-1976 | 21,3% | 2,2% | 16,2% | 177,8 | 215,7 |
| 12 | Dicembre-1975 Dicembre-1976 | 22,0% | 1,3% | 16,7% | 179,2 | 218,6 |
| - | Variazione Media | 16,7% | 1,7% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1976 - Dicembre 1976
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 11% | 22% |
| Variazione % mese | 0,5% | 2,9% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Gennaio 1976 a Dicembre 1976
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1976 a Dicembre 1976