Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Settembre1976 - Agosto1977
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Settembre 1976 - Agosto 1977
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Settembre-1975 Settembre-1976 | 18,0% | 1,7% | 18% | 173,9 | 205,2 |
| 2 | Ottobre-1975 Ottobre-1976 | 20,1% | 2,9% | 19% | 175,8 | 211,1 |
| 3 | Novembre-1975 Novembre-1976 | 21,3% | 2,2% | 19,8% | 177,8 | 215,7 |
| 4 | Dicembre-1975 Dicembre-1976 | 22,0% | 1,3% | 20,4% | 179,2 | 218,6 |
| 5 | Gennaio-1976 Gennaio-1977 | 20,8% | 0,1% | 20,5% | 181,1 | 109,5 |
| 6 | Febbraio-1976 Febbraio-1977 | 20,5% | 1,9% | 20,5% | 185,1 | 111,6 |
| 7 | Marzo-1976 Marzo-1977 | 19,6% | 1,3% | 20,3% | 188,8 | 113 |
| 8 | Aprile-1976 Aprile-1977 | 17,9% | 1,2% | 20% | 193,8 | 114,4 |
| 9 | Maggio-1976 Maggio-1977 | 17,0% | 1,2% | 19,7% | 197,7 | 115,8 |
| 10 | Giugno-1976 Giugno-1977 | 17,3% | 0,7% | 19,4% | 198,6 | 116,6 |
| 11 | Luglio-1976 Luglio-1977 | 17,4% | 0,6% | 19,2% | 199,6 | 117,3 |
| 12 | Agosto-1976 Agosto-1977 | 17,2% | 0,9% | 19% | 201,8 | 118,4 |
| - | Variazione Media | 19% | 1,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Settembre 1976 - Agosto 1977
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 17% | 22% |
| Variazione % mese | 0,1% | 2,9% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Settembre 1976 a Agosto 1977
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Settembre 1976 a Agosto 1977