Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Novembre1978 - Ottobre1979
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Novembre 1978 - Ottobre 1979
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novembre-1977 Novembre-1978 | 11,6% | 1,0% | 11,6% | 122,7 | 136,9 |
| 2 | Dicembre-1977 Dicembre-1978 | 11,6% | 0,5% | 11,6% | 123,3 | 137,6 |
| 3 | Gennaio-1978 Gennaio-1979 | 12,6% | 1,7% | 11,9% | 124,3 | 139,9 |
| 4 | Febbraio-1978 Febbraio-1979 | 13,1% | 1,5% | 12,2% | 125,6 | 142 |
| 5 | Marzo-1978 Marzo-1979 | 13,1% | 1,3% | 12,4% | 127,2 | 143,9 |
| 6 | Aprile-1978 Aprile-1979 | 13,5% | 1,3% | 12,6% | 128,4 | 145,7 |
| 7 | Maggio-1978 Maggio-1979 | 13,7% | 1,1% | 12,7% | 129,6 | 147,3 |
| 8 | Giugno-1978 Giugno-1979 | 13,6% | 0,8% | 12,8% | 130,7 | 148,5 |
| 9 | Luglio-1978 Luglio-1979 | 13,9% | 0,9% | 13% | 131,5 | 149,8 |
| 10 | Agosto-1978 Agosto-1979 | 14,7% | 1,2% | 13,1% | 132,2 | 151,6 |
| 11 | Settembre-1978 Settembre-1979 | 15,8% | 2,6% | 13,4% | 134,3 | 155,5 |
| 12 | Ottobre-1978 Ottobre-1979 | 16,9% | 1,9% | 13,7% | 135,5 | 158,4 |
| - | Variazione Media | 13,7% | 1,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Novembre 1978 - Ottobre 1979
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 11,6% | 16,9% |
| Variazione % mese | 0,5% | 2,6% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Novembre 1978 a Ottobre 1979
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Novembre 1978 a Ottobre 1979