N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggio-1981 Maggio-1982 | 15,3% | 1,1% | 15,3% | 116,1 | 133,9 |
2 | Giugno-1981 Giugno-1982 | 15,2% | 1,0% | 15,3% | 117,4 | 135,3 |
3 | Luglio-1981 Luglio-1982 | 16,0% | 1,3% | 15,5% | 118,1 | 137 |
4 | Agosto-1981 Agosto-1982 | 17,0% | 1,8% | 15,9% | 119,2 | 139,5 |
5 | Settembre-1981 Settembre-1982 | 17,1% | 1,5% | 16,2% | 120,9 | 141,6 |
6 | Ottobre-1981 Ottobre-1982 | 17,1% | 1,7% | 16,3% | 123 | 144 |
7 | Novembre-1981 Novembre-1982 | 16,6% | 1,4% | 16,4% | 125,2 | 146 |
8 | Dicembre-1981 Dicembre-1982 | 16,1% | 0,6% | 16,3% | 126,5 | 146,9 |
9 | Gennaio-1982 Gennaio-1983 | 16,2% | 1,5% | 16,3% | 128,3 | 149,1 |
10 | Febbraio-1982 Febbraio-1983 | 16,1% | 1,3% | 16,3% | 130,2 | 151,1 |
11 | Marzo-1982 Marzo-1983 | 16,1% | 0,9% | 16,3% | 131,3 | 152,5 |
12 | Aprile-1982 Aprile-1983 | 16,4% | 1,0% | 16,3% | 132,4 | 154,1 |
- | Variazione Media | 16,3% | 1,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici