N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1982 Gennaio-1983 | 16,2% | 1,5% | 16,2% | 128,3 | 149,1 |
2 | Febbraio-1982 Febbraio-1983 | 16,1% | 1,3% | 16,1% | 130,2 | 151,1 |
3 | Marzo-1982 Marzo-1983 | 16,1% | 0,9% | 16,1% | 131,3 | 152,5 |
4 | Aprile-1982 Aprile-1983 | 16,4% | 1,0% | 16,2% | 132,4 | 154,1 |
5 | Maggio-1982 Maggio-1983 | 16,1% | 0,8% | 16,2% | 133,9 | 155,4 |
6 | Giugno-1982 Giugno-1983 | 15,5% | 0,6% | 16,1% | 135,3 | 156,3 |
7 | Luglio-1982 Luglio-1983 | 15,0% | 0,8% | 15,9% | 137 | 157,6 |
8 | Agosto-1982 Agosto-1983 | 13,5% | 0,5% | 15,6% | 139,5 | 158,4 |
9 | Settembre-1982 Settembre-1983 | 13,3% | 1,3% | 15,3% | 141,6 | 160,5 |
10 | Ottobre-1982 Ottobre-1983 | 13,1% | 1,5% | 15,1% | 144 | 162,9 |
11 | Novembre-1982 Novembre-1983 | 12,8% | 1,1% | 14,9% | 146 | 164,7 |
12 | Dicembre-1982 Dicembre-1983 | 12,6% | 0,4% | 14,7% | 146,9 | 165,4 |
- | Variazione Media | 14,7% | 1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici