N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzo-1982 Marzo-1983 | 16,1% | 0,9% | 16,1% | 131,3 | 152,5 |
2 | Aprile-1982 Aprile-1983 | 16,4% | 1,0% | 16,3% | 132,4 | 154,1 |
3 | Maggio-1982 Maggio-1983 | 16,1% | 0,8% | 16,2% | 133,9 | 155,4 |
4 | Giugno-1982 Giugno-1983 | 15,5% | 0,6% | 16% | 135,3 | 156,3 |
5 | Luglio-1982 Luglio-1983 | 15,0% | 0,8% | 15,8% | 137 | 157,6 |
6 | Agosto-1982 Agosto-1983 | 13,5% | 0,5% | 15,4% | 139,5 | 158,4 |
7 | Settembre-1982 Settembre-1983 | 13,3% | 1,3% | 15,1% | 141,6 | 160,5 |
8 | Ottobre-1982 Ottobre-1983 | 13,1% | 1,5% | 14,9% | 144 | 162,9 |
9 | Novembre-1982 Novembre-1983 | 12,8% | 1,1% | 14,6% | 146 | 164,7 |
10 | Dicembre-1982 Dicembre-1983 | 12,6% | 0,4% | 14,4% | 146,9 | 165,4 |
11 | Gennaio-1983 Gennaio-1984 | 12,3% | 1,2% | 14,2% | 149,1 | 167,4 |
12 | Febbraio-1983 Febbraio-1984 | 12,1% | 1,2% | 14% | 151,1 | 169,4 |
- | Variazione Media | 14,0% | 1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici