"/>
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggio-1984 Maggio-1985 | 9,5% | 0,7% | 9,5% | 173 | 189,4 |
2 | Giugno-1984 Giugno-1985 | 9,4% | 0,5% | 9,5% | 174 | 190,4 |
3 | Luglio-1984 Luglio-1985 | 9,4% | 0,2% | 9,4% | 174,4 | 190,8 |
4 | Agosto-1984 Agosto-1985 | 9,1% | 0,3% | 9,4% | 175,3 | 191,3 |
5 | Settembre-1984 Settembre-1985 | 8,8% | 0,5% | 9,3% | 176,7 | 192,3 |
6 | Ottobre-1984 Ottobre-1985 | 8,9% | 1,0% | 9,2% | 178,4 | 194,3 |
7 | Novembre-1984 Novembre-1985 | 8,9% | 0,8% | 9,2% | 179,8 | 195,8 |
8 | Dicembre-1984 Dicembre-1985 | 8,8% | 0,6% | 9,1% | 180,9 | 196,9 |
9 | Gennaio-1985 Gennaio-1986 | 8,2% | 0,5% | 9% | 182,9 | 104 |
10 | Febbraio-1985 Febbraio-1986 | 7,3% | 0,4% | 8,8% | 185,1 | 104,4 |
11 | Marzo-1985 Marzo-1986 | 7,0% | 0,5% | 8,7% | 186,6 | 104,9 |
12 | Aprile-1985 Aprile-1986 | 6,4% | 0,2% | 8,5% | 188 | 105,1 |
- | Variazione Media | 8,5% | 0,5% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici