N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aprile-1985 Aprile-1986 | 6,4% | 0,2% | 6,4% | 188 | 105,1 |
2 | Maggio-1985 Maggio-1986 | 6,1% | 0,5% | 6,2% | 189,4 | 105,6 |
3 | Giugno-1985 Giugno-1986 | 5,7% | 0,2% | 6,1% | 190,4 | 105,8 |
4 | Luglio-1985 Luglio-1986 | 5,5% | 0,0% | 5,9% | 190,8 | 105,8 |
5 | Agosto-1985 Agosto-1986 | 5,5% | 0,3% | 5,9% | 191,3 | 106,1 |
6 | Settembre-1985 Settembre-1986 | 5,3% | 0,3% | 5,8% | 192,3 | 106,4 |
7 | Ottobre-1985 Ottobre-1986 | 4,7% | 0,5% | 5,6% | 194,3 | 106,9 |
8 | Novembre-1985 Novembre-1986 | 4,4% | 0,5% | 5,5% | 195,8 | 107,4 |
9 | Dicembre-1985 Dicembre-1986 | 4,2% | 0,4% | 5,3% | 196,9 | 107,8 |
10 | Gennaio-1986 Gennaio-1987 | 4,2% | 0,6% | 5,2% | 104 | 108,4 |
11 | Febbraio-1986 Febbraio-1987 | 4,4% | 0,6% | 5,2% | 104,4 | 109 |
12 | Marzo-1986 Marzo-1987 | 4,2% | 0,3% | 5,1% | 104,9 | 109,3 |
- | Variazione Media | 5,2% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici