N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzo-1991 Marzo-1992 | 5,5% | 0,5% | 5,5% | 104,8 | 110,6 |
2 | Aprile-1991 Aprile-1992 | 5,5% | 0,4% | 5,5% | 105,2 | 111 |
3 | Maggio-1991 Maggio-1992 | 5,6% | 0,5% | 5,5% | 105,6 | 111,5 |
4 | Giugno-1991 Giugno-1992 | 5,4% | 0,3% | 5,5% | 106,1 | 111,8 |
5 | Luglio-1991 Luglio-1992 | 5,2% | 0,2% | 5,4% | 106,5 | 112 |
6 | Agosto-1991 Agosto-1992 | 5,1% | 0,3% | 5,4% | 106,8 | 112,3 |
7 | Settembre-1991 Settembre-1992 | 4,8% | 0,2% | 5,3% | 107,3 | 112,5 |
8 | Ottobre-1991 Ottobre-1992 | 4,8% | 0,4% | 5,2% | 107,8 | 113 |
9 | Novembre-1991 Novembre-1992 | 4,9% | 0,7% | 5,2% | 108,5 | 113,8 |
10 | Dicembre-1991 Dicembre-1992 | 4,9% | 0,3% | 5,2% | 108,8 | 114,1 |
11 | Gennaio-1992 Gennaio-1993 | 4,7% | 0,5% | 5,1% | 109,5 | 114,7 |
12 | Febbraio-1992 Febbraio-1993 | 4,5% | 0,3% | 5,1% | 110,1 | 115,1 |
- | Variazione Media | 5,1% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici