Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Settembre1993 - Agosto1994
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Settembre 1993 - Agosto 1994
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Settembre-1992 Settembre-1993 | 4,8% | 0,3% | 4,8% | 112,5 | 117,9 |
| 2 | Ottobre-1992 Ottobre-1993 | 4,9% | 0,5% | 4,8% | 113 | 118,5 |
| 3 | Novembre-1992 Novembre-1993 | 4,5% | 0,3% | 4,7% | 113,8 | 118,9 |
| 4 | Dicembre-1992 Dicembre-1993 | 4,4% | 0,2% | 4,6% | 114,1 | 119,1 |
| 5 | Gennaio-1993 Gennaio-1994 | 4,4% | 0,5% | 4,6% | 114,7 | 119,7 |
| 6 | Febbraio-1993 Febbraio-1994 | 4,4% | 0,4% | 4,6% | 115,1 | 120,2 |
| 7 | Marzo-1993 Marzo-1994 | 4,3% | 0,2% | 4,5% | 115,5 | 120,5 |
| 8 | Aprile-1993 Aprile-1994 | 4,1% | 0,2% | 4,5% | 116 | 120,7 |
| 9 | Maggio-1993 Maggio-1994 | 4,3% | 0,6% | 4,4% | 116,4 | 121,4 |
| 10 | Giugno-1993 Giugno-1994 | 3,8% | 0,2% | 4,4% | 117,1 | 121,6 |
| 11 | Luglio-1993 Luglio-1994 | 3,7% | 0,2% | 4,3% | 117,5 | 121,9 |
| 12 | Agosto-1993 Agosto-1994 | 3,8% | 0,2% | 4,3% | 117,6 | 122,1 |
| - | Variazione Media | 4,3% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Settembre 1993 - Agosto 1994
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 3,7% | 4,9% |
| Variazione % mese | 0,2% | 0,6% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Settembre 1993 a Agosto 1994
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Settembre 1993 a Agosto 1994